- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Gabinete de resguardo para HV48100BCU Y HV48100BMU
Es parte del Sistema de almacenamiento de energía distribuida en gabinete con grado de protección IP20, que integra el paquete de baterías, la caja de control de alto voltaje y el sistema de administración de baterías. Puede ser ampliamente utilizado en estaciones de carga, edificios, fábricas y otros escenarios para realizar las funciones de reducción de picos, energía de emergencia, copia de seguridad y almacenamiento de energía fotovoltaica débil del sistema.
| Peso | 138 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Gabinete de Almacenamiento HV48100BCU Y hasta 12 HV48100BMU remove | Batería de Litio Ciclo Profundo, 12.8 Vcc 100Ah LiFePO4 Case Metálico , Solar, Máximo 100 A de Descarga remove | Batería de Litio Ciclo Profundo, 12.8 Vcc 280Ah, 6000 ciclos, LiFePO4 , Solar, Marina, Máximo 140 A de Descarga remove | Unidad de Control de Batería BCU para bateria HV48100BMU 200-870 VCC remove | Batería 12V, 26AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales M5, Reconocida UL remove | Batería 12V, 20AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales NB2, Reconocida UL remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gabinete de Almacenamiento HV48100BCU Y hasta 12 HV48100BMU remove | Batería de Litio Ciclo Profundo, 12.8 Vcc 100Ah LiFePO4 Case Metálico , Solar, Máximo 100 A de Descarga remove | Batería de Litio Ciclo Profundo, 12.8 Vcc 280Ah, 6000 ciclos, LiFePO4 , Solar, Marina, Máximo 140 A de Descarga remove | Unidad de Control de Batería BCU para bateria HV48100BMU 200-870 VCC remove | Batería 12V, 26AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales M5, Reconocida UL remove | Batería 12V, 20AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales NB2, Reconocida UL remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | HV4810012S | RLFP128100AMAX | LI280A12PRO | HV48100BCU | PS-12260-B | PS-12200 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $973.44 | $175.68 | $454.13 | $1,162.13 | $67.49 | $54.25 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Gabinete de Almacenamiento HV48100BCU Y hasta 12 HV48100BMU | Batería de Litio Ciclo Profundo, 12.8 Vcc 100Ah LiFePO4 Case Metálico , Solar, Máximo 100 A de Descarga | Batería de Litio Ciclo Profundo, 12.8 Vcc 280Ah, 6000 ciclos, LiFePO4 , Solar, Marina, Máximo 140 A de Descarga | Unidad de Control de Batería BCU para bateria HV48100BMU 200-870 VCC | Batería 12V, 26AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales M5, Reconocida UL | Batería 12V, 20AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales NB2, Reconocida UL | ||||||||||||
| Content | DescripciónGabinete de resguardo para HV48100BCU Y HV48100BMU Es parte del Sistema de almacenamiento de energía distribuida en gabinete con grado de protección IP20, que integra el paquete de baterías, la caja de control de alto voltaje y el sistema de administración de baterías. Puede ser ampliamente utilizado en estaciones de carga, edificios, fábricas y otros escenarios para realizar las funciones de reducción de picos, energía de emergencia, copia de seguridad y almacenamiento de energía fotovoltaica débil del sistema. | Información Importante
Soporte TécnicoPara soporte técnico comunicarse a nuestro departamento de Ingeniería | Información Importante
Soporte TécnicoPara soporte técnico comunicarse a nuestro departamento de Ingeniería | Unidad de Control de Batería BCU para batería HV48100BMU 200-870 VCC Es parte del Sistema de almacenamiento de energía distribuida en gabinete con grado de protección IP20, que integra el paquete de baterías, la caja de control de alto voltaje y el sistema de administración de baterías. Puede ser ampliamente utilizado en estaciones de carga, edificios, fábricas y otros escenarios para realizar las funciones de reducción de picos, energía de emergencia, copia de seguridad y almacenamiento de energía fotovoltaica del sistema. | Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de batería innovadores que incluyen tecnologías de litio de ácido de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas únicas de su aplicación. Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de Power Sonic. Serie PSLa serie PS de Power Sonic baterías selladas de plomo-ácido se ha diseñado con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. Disponibles en 2, 4, 6 y 12 V con capacidades desde 0.8 a 260 AH. Con gran variedad de modelos, es la primera opción para la industria de seguridad humana. Características Generales Serie PS
Características PS-12260-M5
Aplicaciones recomendadas
| Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de batería innovadores que incluyen tecnologías de litio y ácido de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas únicas de su aplicación. Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de Power Sonic. Serie PSLa serie PS de Power Sonic baterías selladas de plomo-ácido se ha diseñado con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. Disponibles en 2, 4, 6 y 12 V con capacidades desde 0.8 a 260 AH. Con gran variedad de modelos, es la primera opción para la industria de seguridad humana. Características Generales Serie PS
Características PS-12200
Aplicaciones
| ||||||||||||
| Weight | 138 kg | 14 kg | 29 kg | 51 kg | 8.19 kg | 8.19 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.