- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Fuente / 11-15 V / 9 canales / 16 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama.
$36.18
Availability:
In Stock
Fuente / 11-15 V / 9 canales / 16 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama.
DISPONIBLE
NXP9DC16HD
Fuente de alimentación profesional 11-15 V con 9 canales a 16 Amper
Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación.
CCTV, Sistemas de Alarma y Control de Acceso.
| Peso | 1.3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Fuente / 11-15 V / 9 canales / 16 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama. remove | Fuente de Poder Conmutada 13.8Vcc / 12A / 172.8W de Potencia de Salida / Con cargador de Baterías remove | Cargador de Baterías / 12 o 24 Vcc / hasta 250 Ah / 25 A / Display LCD remove | Fuente / 11-15 V / 18 canales / 20 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama. remove | FUSIBLE DE CRISTAL PARA FUENTE XP18DC30HD remove | Fuente 12 Vcc / Industrial / tipo RACK / 20 Amperes / 16 salidas / 1.25 Amperes por salida administrada / 2.5 Amperes por salida máxima remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fuente / 11-15 V / 9 canales / 16 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama. remove | Fuente de Poder Conmutada 13.8Vcc / 12A / 172.8W de Potencia de Salida / Con cargador de Baterías remove | Cargador de Baterías / 12 o 24 Vcc / hasta 250 Ah / 25 A / Display LCD remove | Fuente / 11-15 V / 18 canales / 20 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama. remove | FUSIBLE DE CRISTAL PARA FUENTE XP18DC30HD remove | Fuente 12 Vcc / Industrial / tipo RACK / 20 Amperes / 16 salidas / 1.25 Amperes por salida administrada / 2.5 Amperes por salida máxima remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NXP9DC16HD | ENC18012 | CHR-250 | NXP18DC20HD | FCD-0520GQA-001 | RK-12DC-20A | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $36.18 | $78.79 | $78.03 | $37.35 | $3.79 | $90.57 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Fuente / 11-15 V / 9 canales / 16 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama. | Fuente de Poder Conmutada 13.8Vcc / 12A / 172.8W de Potencia de Salida / Con cargador de Baterías | Cargador de Baterías / 12 o 24 Vcc / hasta 250 Ah / 25 A / Display LCD | Fuente / 11-15 V / 18 canales / 20 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama. | FUSIBLE DE CRISTAL PARA FUENTE XP18DC30HD | Fuente 12 Vcc / Industrial / tipo RACK / 20 Amperes / 16 salidas / 1.25 Amperes por salida administrada / 2.5 Amperes por salida máxima | ||||||||||
| Content | NXP9DC16HDFuente de alimentación profesional 11-15 V con 9 canales a 16 AmperSistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación. CCTV, Sistemas de Alarma y Control de Acceso. | Expertos en Suministro de Energía Características
Especificaciones Técnicas
NOTA: No incluye cable de alimentación, se recomienda adquirir AC-CORD-1.8M | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características
Especificaciones Físicas
Productos relacionados
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
| Descripción
Características Físicas y Eléctricas
Uso en medio ambiente
- 1 Año de Garantía | ||||||||||
| Weight | 1.3 kg | 1.14 kg | 1 kg | 2.56 kg | N/D | 3 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|





















Reviews
There are no reviews yet.