- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
- Flecha para operador FAAC 884
Características
- Flecha para operador FAAC 884
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | FLECHA PARA FAAC 884 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FLECHA PARA FAAC 884 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 63003374 | 746028 | 10-PROXIMO-D | 10-VIO-DT1 | 7090350025 | 803XA-0270 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $378.79 | $36.01 | $137.17 | $145.58 | $1.26 | $222.30 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | FLECHA PARA FAAC 884 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | ||||||||||
| Content | Descripción
Características
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Sensor Bidireccional de Movimiento y Seguridad Para Puertas AutomáticasCaracterísticas adicionales
10-PROXIMO-D es un sensor de doble tecnología que combina la tecnología de microondas para la apertura y tecnología de infrarrojos activos para la seguridad. | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Características adicionales
El 10-VIO-DT1 combina un sensor de radar de movimiento para abrir la puerta con una doble cortina de infrarrojos activos a prueba de fallos para la protección de los usuarios, en de acuerdo con la norma EN 16005. Apertura y cierre de la puerta está controlada por un radar unidireccional y la seguridad está garantizada por las dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos. | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | ||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.82 kg | 1 kg | 1 kg | N/D | 20 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.