- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Flecha horizontal para operador FAAC 844 de 2 y 3 fases
Imagen del producto
| Peso | 0.42 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | FLECHA HORIZONTAL PARA FAAC 844 2,3 FASES remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FLECHA HORIZONTAL PARA FAAC 844 2,3 FASES remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 7180785 | 803XA-0270 | 7090350025 | 7210885 | 7273425 | 6020159 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $56.01 | $222.30 | $1.26 | $41.61 | $20.16 | $50.07 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | FLECHA HORIZONTAL PARA FAAC 844 2,3 FASES | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | ||||||||||
| Content | DescripciónFlecha horizontal para operador FAAC 844 de 2 y 3 fases Imagen del producto | Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| ||||||||||
| Weight | 0.42 kg | 20 kg | N/D | 2 kg | 0.9 kg | 1.8 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.