- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Voltaje compatible de 115V para funcionamiento eficiente
- Construcción robusta para mayor durabilidad
- Compatible con operadores Faac 741
- Diseño optimizado para rendimiento estable
- Fácil instalación y mantenimiento sencillo
| Peso | 0.31 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 6020160 | 6020662 | 6020159 | 63000655 | 10-PROXIMO-M | 001-MX-078 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $77.79 | $20.16 | $50.07 | $4.20 | $64.81 | $44.04 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Retén de tapa delantera para operador FAAC 422Marca: FAAC | Modelo: 63000655 Características principales
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||||
| Weight | 0.31 kg | 1.08 kg | 1.8 kg | 0.2 kg | 1 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.