- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características del producto
- Engrane interno de nylamin altamente resistente
- Compatible con motores AccessForce y FS1000Speed
- Diseño optimizado para eficiencia mecánica
- Fácil instalación y alta durabilidad
- Funciona bajo temperaturas extremas sin deformación
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Engrane interno / Nylamid / Para motor / FS 1000 SPEED / ACCESS FORCE remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | Piston o Cilindro Hidráulico Para Barreras 615 BPR STD remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Engrane interno / Nylamid / Para motor / FS 1000 SPEED / ACCESS FORCE remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | Piston o Cilindro Hidráulico Para Barreras 615 BPR STD remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MOTOR-GEAR | 7095015 | 7251215 | 424594 | 7090360025 | 428324 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $9.18 | $2.93 | $185.92 | $21.87 | $1.16 | $193.67 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Engrane interno / Nylamid / Para motor / FS 1000 SPEED / ACCESS FORCE | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 | Piston o Cilindro Hidráulico Para Barreras 615 BPR STD | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 | CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615 | ||||||||||||
| Content | Características del producto
| Características principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Notas de Instalación
Recomendaciones de Mantenimiento
| Características Principales
Componentes del Sistema Cable Gland Código: 7109095 | Cantidad: 1 Cable Gland Ring Código: 7043355 | Cantidad: 1 Strain Relief Código: 7099245 | Cantidad: 1 Gasket G.D.O. 590 Flat Código: 7099315 | Cantidad: 2 Cylinder Lock Código: 7128035 | Cantidad: 1 | Características Principales
| Características Principales
Advertencias para el Instalador
AplicacionesEl conjunto de eje de salida para barreras de la serie 615 está diseñado para controlar el acceso de vehículos. Evítese cualquier utilización diferente a la indicada en el manual técnico. | ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.1 kg | 3 kg | 7 kg | 0.1 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.