- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Solo compatible con DS-TMG520
- Compa&ble con brazos 307500804 y 307500834
| Peso | 3.05 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Enganche solo compatible con Barrera DS-TMG520M/B(3M). Modelo customizado. remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Enganche solo compatible con Barrera DS-TMG520M/B(3M). Modelo customizado. remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 190426995 | 7095095 | 63003318 | 7110115 | 63003145 | 7109095 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $96.00 | $4.10 | $30.37 | $4.78 | $39.85 | $2.71 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Enganche solo compatible con Barrera DS-TMG520M/B(3M). Modelo customizado. | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Características principales
| Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Características Principales
Advertencias de Seguridad
| ||||||||||||
| Weight | 3.05 kg | 0.1 kg | 0.5 kg | 0.1 kg | 7 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.