- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características del producto
- Compatible con operadores FAAC serie 422
- Construcción robusta con material resistente
- Funcionamiento suave y silencioso
- Diseñado para fácil instalación y mantenimiento
- Alta eficiencia energética en operaciones
Imagen del producto
| Peso | 0.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | EMBOLO COMPLETO PARA OPERADOR FAAC 422 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EMBOLO COMPLETO PARA OPERADOR FAAC 422 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4350085 | 7273425 | 10-IS-40 | 63000709 | 6020662 | 803XA-0270 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $50.41 | $20.16 | $424.63 | $26.89 | $20.16 | $222.30 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | EMBOLO COMPLETO PARA OPERADOR FAAC 422 | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | ||||||||||||
| Content | Características del producto
Imagen del producto | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | ||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.9 kg | 1 kg | 0.18 kg | 1.08 kg | 20 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.