- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Embolo robusto para operador FAAC 400 BL
- Alta resistencia a condiciones climáticas adversas
- Compatibilidad total con sistemas FAAC
- Fabricado con materiales de alta durabilidad
- Fácil instalación en operadores existentes
| Peso | 1.23 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | EMBOLO COMPLETO PARA OPERADOR FAAC 400 BL remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EMBOLO COMPLETO PARA OPERADOR FAAC 400 BL remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4350115 | 7273425 | 6020164 | 10-PROXIMO-M | 790077 | 10-PROXIMO-D | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $73.94 | $20.16 | $22.08 | $64.81 | $176.54 | $137.17 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | EMBOLO COMPLETO PARA OPERADOR FAAC 400 BL | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | TARJETA ELECTRONICA E045S | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características principales
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| Información del producto
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Sensor Bidireccional de Movimiento y Seguridad Para Puertas AutomáticasCaracterísticas adicionales
10-PROXIMO-D es un sensor de doble tecnología que combina la tecnología de microondas para la apertura y tecnología de infrarrojos activos para la seguridad. | ||||||||||||
| Weight | 1.23 kg | 0.9 kg | 0.13 kg | 1 kg | 8 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.