- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
[Dual Light] Bala IP 4 Megapixel / Color Negro / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD
$78.32
[Dual Light] Bala IP 4 Megapixel / Color Negro / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD
DISPONIBLE
Soporta analítico de ACUSENSE Lite distingue personas y vehículos de otros objetos en el entorno, enfocándose en amenazas de seguridad reales con búsquedas de video eficientes.
Luz IR Encendida
En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR.
Luz LED Encendida
Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros.
Luz IR Encendida
Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente.
| Peso | 0.28 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | [Dual Light] Bala IP 4 Megapixel / Color Negro / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD remove | Bala IP 4 Megapixel / ColorVu / Lente 2.7 - 13.5 mm / Luz Blanca 60 mts / WDR 130 dB / Exterior IP67 / IK10 / Captura Facial / Conteo de Personas / Videoanaliticos / AcuSense remove | [DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / Analíticos de 80 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | [DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 80 mts IR EXIR / DeepinView / Analíticos de 70 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Microfono Integrado / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | [Dual Light] Bala IP 4 Megapixel / Color Negro / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD remove | Bala IP 4 Megapixel / ColorVu / Lente 2.7 - 13.5 mm / Luz Blanca 60 mts / WDR 130 dB / Exterior IP67 / IK10 / Captura Facial / Conteo de Personas / Videoanaliticos / AcuSense remove | [DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / Analíticos de 80 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | [DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 80 mts IR EXIR / DeepinView / Analíticos de 70 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Microfono Integrado / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-2CD1043G2-LIUF/BLACK | DS-2CD3647G3T-LIZSU | IDS-2CD5T47G2/V-XS(4MM) | DS-2CD2T47G3-LIY | IDS-2CD5T47G2/V-XS(2.8MM) | DS-2CD2647G3-LIZSY(BLACK) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $78.32 | $494.78 | $307.20 | $177.62 | $307.20 | $288.04 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | [Dual Light] Bala IP 4 Megapixel / Color Negro / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD | Bala IP 4 Megapixel / ColorVu / Lente 2.7 - 13.5 mm / Luz Blanca 60 mts / WDR 130 dB / Exterior IP67 / IK10 / Captura Facial / Conteo de Personas / Videoanaliticos / AcuSense | [DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / Analíticos de 80 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK | [DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 80 mts IR EXIR / DeepinView / Analíticos de 70 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Microfono Integrado / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK | ||||||||||||
| Content | Soporta analítico de ACUSENSE Lite distingue personas y vehículos de otros objetos en el entorno, enfocándose en amenazas de seguridad reales con búsquedas de video eficientes. Luz IR EncendidaEn ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR. Luz LED EncendidaCuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros. Luz IR EncendidaUna vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente. | ![]() ![]() Hikvision presenta las nuevas Cámaras de Red ColorVu 3.0, con tecnología mejorada para un rendimiento visual excepcional. Incorpora AcuSense 3.0 con funciones inteligentes y Audio 2.0 para una comunicación clara y eficiente. HikAI-ISP--> ![]() Corrección de Color 3D LUT y WDR con IALa calibración precisa del color y la delicada combinación de colores mejoran el brillo de la imagen con poca luz y restauran el color verdadero de las cosas, haciendo que las imágenes nocturnas capturadas por las cámaras de seguridad EasyIP sean tan brillantes como durante el día AI WDREl WDR mejorado con IA permite que las áreas brillantes de una imagen no estén sobreexpuestas, mientras que los detalles en las áreas oscuras no se pierdan. El WDR con IA permite que las cámaras de seguridad determinen si activar o desactivar la función WDR según el brillo del escenario, sin necesidad de ajustes manuales ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios
Características Destacadas
![]() | Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
Interfaces y Conectividad
Hikvision presenta las nuevas Cámaras de Red ColorVu 3.0, con tecnología mejorada para un rendimiento visual excepcional. Incorpora AcuSense 3.0 con funciones inteligentes. HikAI-ISP
F1.0 Super Confocal LensHikvision lidera la industria al lograr un efecto confocal delicado y complejo con un lente de gran apertura F1.0, que garantiza imágenes igualmente nítidas tanto en luz IR como visible. El lente Super Confocal F1.0 está diseñado con precisión a nivel de micras, permitiendo un enfoque de nivel maestro e imágenes de alta definición duraderas. Smart Hybrid LightLa iluminación híbrida inteligente de Hikvision permite a los usuarios seleccionar el modo de iluminación que mejor se adapte a sus necesidades: IR, luz blanca o modo inteligente. En el modo inteligente, las cámaras de red mantienen la iluminación infrarroja hasta que un evento activa la imagen a color para capturar detalles críticos. Corrección de Color 3D LUTLa calibración precisa del color y la combinación de colores mejoran el brillo de la imagen con poca luz y restauran el color verdadero de las cosas, haciendo que las imágenes nocturnas capturadas por las cámaras de seguridad sean tan brillantes como durante el día. AI WDREl WDR mejorado con IA permite que las áreas brillantes de una imagen no estén sobreexpuestas, mientras que los detalles en las áreas oscuras no se pierdan. Las cámaras determinan automáticamente si activar o desactivar la función WDR según el brillo del escenario, sin necesidad de ajustes manuales. | ![]() Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios:
Características Destacadas
![]() | Características Principales
Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios Opcionales
Características Destacadas
Hikvision presenta las nuevas Cámaras de Red ColorVu 3.0, con tecnología mejorada para un rendimiento visual excepcional. Incorpora AcuSense 3.0 con funciones inteligentes y Audio 2.0 para una comunicación clara y eficiente. HikAI-ISP
F1.0 Super Confocal LensHikvision lidera la industria al lograr un efecto confocal delicado y complejo con un lente de gran apertura F1.0, que garantiza imágenes igualmente nítidas tanto en luz IR como visible. El lente Super Confocal F1.0 está diseñado con precisión a nivel de micras, permitiendo un enfoque de nivel maestro e imágenes de alta definición duraderas. Smart Hybrid Light
Corrección de Color 3D LUT y WDR con IALa calibración precisa del color y la delicada combinación de colores mejoran el brillo de la imagen con poca luz y restauran el color verdadero de las cosas, haciendo que las imágenes nocturnas capturadas por las cámaras de seguridad EasyIP sean tan brillantes como durante el día AI WDREl WDR mejorado con IA permite que las áreas brillantes de una imagen no estén sobreexpuestas, mientras que los detalles en las áreas oscuras no se pierdan. El WDR con IA permite que las cámaras de seguridad determinen si activar o desactivar la función WDR según el brillo del escenario, sin necesidad de ajustes manuales Voz Clara y Más Potente
Calidad de Audio Superior
| ||||||||||||
| Weight | 0.28 kg | 0.7 kg | 3.06 kg | 1.86 kg | 2.09 kg | 0.7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





















Reviews
There are no reviews yet.