- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Dual Gimbal compatible con MATRICE300RTK y Matrice350RTK
- Peso de 657 gramos
- Carga útil compatible: ZMH20, ZMH20T, ZML1
- Dimensiones: 9.7 x 19.6 x 36.4 cm
- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación
| Peso | 0.66 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Hélices DJI MATRICE4D y MATRICE4TD Enterprise Series remove | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Hélices DJI MATRICE4D y MATRICE4TD Enterprise Series remove | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DUALGIMBALC/M300 | AS1SPEAKER | M4DPROP | DJICHARGINGHUB/M4D | MATRICE4DPLUS | AL1SPOTLIGHT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $173.97 | $190.42 | $22.06 | $70.43 | $3,711.84 | $278.61 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV | Hélices DJI MATRICE4D y MATRICE4TD Enterprise Series | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración | ||||||||||||
| Content | Características principales
| El Altavoz Drone DJI AS1 está diseñado para integrarse fácilmente con drones DJI compatibles, proporcionando capacidades avanzadas de reproducción de audio en formatos AAC, MP3 y WAV. Este dispositivo se puede instalar individualmente o en combinación con otros accesorios, como el foco DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Características Principales
Funcionalidades
Aplicaciones y Casos de Uso | Características principales
| Características principales:
Recomendaciones:
Compatibilidad
Que incluye:
No incluye cable tipo C ni Baterías. | Características Principales
Características Adicionales
Contenido del paquete
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3 Debe cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT Uso con DJI FlightHub 2 Garantía1 Año contra defectos de fabricación Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están específicamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente. Baterías optimizadas para durar54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo. Tiempo máx. de vuelo 54 minutos | El reflector DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Es adecuado para vuelos de gran altura, se recomienda activar la función de desempañamiento electrónico para obtener una mayor calidad de imagen. Especificaciones TécnicasAplicaciones y Casos de Uso | ||||||||||||
| Weight | 0.66 kg | 0.13 kg | 3 kg | 0.34 kg | 3 kg | 0.16 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.