- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- 10 kms de transmisión
- Zoom 112X
- Tiempo Máximo de Vuelo: 54 min
- Velocidad Máxima de Operación: 21 m/s
Características Adicionales
- Luz NIR auxiliar
- Compacto y portátil
- Detección omnidireccional para vuelo seguro
Contenido del paquete
- Dron Matrice4DPLUS
- Juego de hélices
- 1 Año Care Plus
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3
Debe cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT
Uso con DJI FlightHub 2
Garantía
1 Año contra defectos de fabricación
Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están específicamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente.
Baterías optimizadas para durar
54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo.
Tiempo máx. de vuelo
54 minutos
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica remove | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | Zenmuse S1 Modulo de Luces para Matrice350RTK remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica remove | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | Zenmuse S1 Modulo de Luces para Matrice350RTK remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MATRICE4DPLUS | TB100C | DJI-TERRA-STANDARD/1YEAR | ZMS1 | TRIPOD3 | M4PROPBAJORUIDO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,711.84 | $1,386.67 | $1,390.43 | $1,112.99 | $368.30 | $22.06 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año | Zenmuse S1 Modulo de Luces para Matrice350RTK | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Características Adicionales
Contenido del paquete
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3 Debe cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT Uso con DJI FlightHub 2 Garantía1 Año contra defectos de fabricación Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están específicamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente. Baterías optimizadas para durar54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo. Tiempo máx. de vuelo 54 minutos | Especificaciones
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100C adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | Características principales
| Características Principales
Entorno
Iluminación
Funciones Básicas
| Características principales
Características físicas y eléctricas
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 2.7 kg | 0.01 kg | 3.04 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Reviews
There are no reviews yet.