- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
- Versión Business
- Planifica rutas y gestión de misiones.
- Unifica la gestión de la flota, personal y medios.
- Obtener conocimiento integral de la situación en tiempo real.
- Operaciones con drones programadas con DJI dock.
- Operaciones y mantenimientos centralizados.
- VIGENCIA ANUAL


| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | DJI FLIGHTHUB2 Versíon Business de 1 año de Vigencia /Gestión de Operaciones con Drones remove | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | Hélices DJI MATRICE4D y MATRICE4TD Enterprise Series remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DJI FLIGHTHUB2 Versíon Business de 1 año de Vigencia /Gestión de Operaciones con Drones remove | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | Hélices DJI MATRICE4D y MATRICE4TD Enterprise Series remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | FLIGHTHUB2/BUSINESS | MATRICE4DPLUS | TB100 | M4DPROP | M4PROPBAJORUIDO | TB100C | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,324.77 | $3,711.84 | $1,180.45 | $22.06 | $22.06 | $1,386.67 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DJI FLIGHTHUB2 Versíon Business de 1 año de Vigencia /Gestión de Operaciones con Drones | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 | Hélices DJI MATRICE4D y MATRICE4TD Enterprise Series | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica | ||||||||||||
| Content | Características principales:
| Características Principales
Características Adicionales
Contenido del paquete
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3 Debe cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT Uso con DJI FlightHub 2 Garantía1 Año contra defectos de fabricación Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están específicamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente. Baterías optimizadas para durar54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo. Tiempo máx. de vuelo 54 minutos | Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100 adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | Características principales
| Características principales
| Especificaciones
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100C adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 3 kg | 1.7 kg | 3 kg | 3 kg | 2.7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.