- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales:
- Modelo: DJICHARGINGHUB/M4D
- Serie DJI Matrice4D.
- Hub de Carga para Batería M4DBAT.
- GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN
Recomendaciones:
- Cargar en un ambiente controlado.
Compatibilidad
- M4DBAT
- Batería de vuelo inteligente DJI Matrice 4D
Que incluye:
- Hub de carga para 3 Baterías serie MATRICE4D
No incluye cable tipo C ni Baterías.
| Peso | 0.34 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Hélices DJI Para Matrice 4 Series remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Hélices DJI Para Matrice 4 Series remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DJICHARGINGHUB/M4D | DJI-TERRA-STANDARD/1YEAR | BS100 | M4PROP | DJI-RC-PLUS2 | DJIDOCK3/VEHICLEMOUNT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $70.43 | $1,390.43 | $1,048.91 | $22.06 | $1,490.21 | $249.50 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 | Hélices DJI Para Matrice 4 Series | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 | ||||||||||||
| Content | Características principales:
Recomendaciones:
Compatibilidad
Que incluye:
No incluye cable tipo C ni Baterías. | Características principales
| Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características principales
| Características Principales
Características Adicionales
Compatibilidad
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.34 kg | 0.01 kg | 10 kg | 3 kg | 1.14 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.