- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Componentes incluidos
- BACK JOINT – ATI AXO KRONO (119RID098)
- LOCK CYLINDER – A180 AXO (119RID141)
- MECHANICAL STOPS – AMICO AXO (119RID270)
- PACKAGE OF 10 TRIANGULAR KEYS (10P) (119RIY077)
- ENCODER PC BOARD WITH COATING (88001-0042)
- BOCCOLA MADREVITE+STAFFA SERIE AXO 3/4 (88001-0126)
- GRUPPO RIDUZIONE SERIE AXO 3/4 (88001-0131)
- GRUPPO MOTORE+FRENO SERIE AXO 24V (88001-0141)
- GRUPPO GUSCI INF./SUP. SERIE AXO (88001-0143)
- GRUPPO STELI INF./SUP. SERIE AXO 3/4 (88001-0144)
- GIUNTO TRASMISSIONE MOTORE SERIE AXO (88001-0152)
- SCATOLA ACCESSORI serie AXO 3/4 (88001-0155)
- ELECTROBRAKE AXO 24V (88001-0201)
Disclaimer: Los resultados obtenidos por este sistema de simulación (en adelante ‘Contenido’) son solo para su referencia y no representan de ninguna manera una oferta o compromiso de venta por parte de CAME S.p.A y/o CAME UK. El propietario del Contenido es CAME S.p.A, salvo que se indique lo contrario, y el contenido está protegido por derechos de autor y cubierto por la legislación sobre propiedad industrial. No se otorga ninguna licencia o derecho de uso y, por lo tanto, no está permitido registrar el Contenido – en su totalidad o en parte – en cualquier tipo de medio, ni copiarlo, publicarlo, retransmitirlo o utilizarlo con fines comerciales sin el permiso previo por escrito de CAME S.p.A. No obstante, es posible hacer una copia para uso personal exclusivamente. En cualquier caso, CAME S.p.A. y CAME UK no asumen y expresamente renuncian a cualquier responsabilidad por cualquier error, inexactitud, omisión o deficiencia encontrada en el Contenido.
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CUBIERTAS PARA BRAZO AXO 3024 remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | JUNTA TÓRICA 1,78X34,65 NB70 PARA BARRERA FAAC 615 remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | KIT ENCODER PARA BARRERA FAAC B680H remove | SELLO FAAC PARA BARRERAS SERIE 620/640/B680 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CUBIERTAS PARA BRAZO AXO 3024 remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | JUNTA TÓRICA 1,78X34,65 NB70 PARA BARRERA FAAC 615 remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | KIT ENCODER PARA BARRERA FAAC B680H remove | SELLO FAAC PARA BARRERAS SERIE 620/640/B680 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 88001-0143 | 63003418 | 7090450015 | 7090360025 | 63001009 | 7094145 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $90.67 | $208.38 | $9.12 | $1.16 | $75.37 | $1.57 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CUBIERTAS PARA BRAZO AXO 3024 | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 | JUNTA TÓRICA 1,78X34,65 NB70 PARA BARRERA FAAC 615 | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 | KIT ENCODER PARA BARRERA FAAC B680H | SELLO FAAC PARA BARRERAS SERIE 620/640/B680 | ||||||||||||
| Content | Componentes incluidos
Disclaimer: Los resultados obtenidos por este sistema de simulación (en adelante 'Contenido') son solo para su referencia y no representan de ninguna manera una oferta o compromiso de venta por parte de CAME S.p.A y/o CAME UK. El propietario del Contenido es CAME S.p.A, salvo que se indique lo contrario, y el contenido está protegido por derechos de autor y cubierto por la legislación sobre propiedad industrial. No se otorga ninguna licencia o derecho de uso y, por lo tanto, no está permitido registrar el Contenido - en su totalidad o en parte - en cualquier tipo de medio, ni copiarlo, publicarlo, retransmitirlo o utilizarlo con fines comerciales sin el permiso previo por escrito de CAME S.p.A. No obstante, es posible hacer una copia para uso personal exclusivamente. En cualquier caso, CAME S.p.A. y CAME UK no asumen y expresamente renuncian a cualquier responsabilidad por cualquier error, inexactitud, omisión o deficiencia encontrada en el Contenido. | Información del Producto
| Características técnicas
Aplicaciones
Especificaciones técnicas
| Características Principales
| Características Principales
Especificaciones TécnicasCaracterísticas Técnicas
Normativas y Seguridad
Advertencias de Seguridad
Conexiones EléctricasConectores Principales
Conectores Adicionales
Características de ProgramaciónFunciones Disponibles
Parámetros y Configuración
Compatibilidad
| Características principales
Aplicaciones
Versiones por longitud de viga
Características técnicas adicionales
| ||||||||||||
| Weight | 2 kg | 7 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.3 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.