- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción del Producto
Cubierta y brida para operador FAAC 412 (izquierda-derecha)
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CUBIERTA Y BRIDA PARA FAAC 412 (IZQ-DER) remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CUBIERTA Y BRIDA PARA FAAC 412 (IZQ-DER) remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63003358 | 7210705 | 7210885 | 803XA-0270 | 6020164 | 6020662 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $12.96 | $23.30 | $41.61 | $222.30 | $22.08 | $20.16 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CUBIERTA Y BRIDA PARA FAAC 412 (IZQ-DER) | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | ||||||||||||
| Content | Descripción del ProductoCubierta y brida para operador FAAC 412 (izquierda-derecha) | Características Principales
| Características principales
| Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 2 kg | 2 kg | 20 kg | 0.13 kg | 1.08 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.