- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción del Producto
Cubierta y brida para operador FAAC 412 (izquierda-derecha)
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CUBIERTA Y BRIDA PARA FAAC 412 (IZQ-DER) remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | Electrocerradura FAAC remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CUBIERTA Y BRIDA PARA FAAC 412 (IZQ-DER) remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | Electrocerradura FAAC remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63003358 | 713009 | 712650 | 6020164 | 63000709 | 803XA-0280 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $12.96 | $3.07 | $75.34 | $22.08 | $26.89 | $62.80 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CUBIERTA Y BRIDA PARA FAAC 412 (IZQ-DER) | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT | Electrocerradura FAAC | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 | ||||||||||||
| Content | Descripción del ProductoCubierta y brida para operador FAAC 412 (izquierda-derecha) | Llave de desbloqueo para FAAC 412/EUROBAT Características principales
| Características Principales
| Características principales
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Características principales
Notas adicionales
Información de seguridad
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.03 kg | 1.8 kg | 0.13 kg | 0.18 kg | 20 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.