- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción del producto
Cubierta plástica para chapa de operador FAAC 400/422 VER PRE 2005
Características principales:
- Compatibilidad específica con FAAC 400/422 pre 2005
- Material plástico resistente a la intemperie
- Instalación rápida y sin herramientas adicionales
- Diseño a medida para ajuste perfecto
- Protección contra desgaste y corrosión
| Peso | 0.08 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CUBIERTA PLASTICA PARA CHAPA DE OPERADOR FAAC 400/422 VER PRE 2005 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Electrocerradura FAAC remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CUBIERTA PLASTICA PARA CHAPA DE OPERADOR FAAC 400/422 VER PRE 2005 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Electrocerradura FAAC remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7270805 | 63000112 | 6020160 | 712650 | 719130 | 790077 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2.87 | $33.12 | $77.79 | $75.34 | $25.66 | $176.54 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CUBIERTA PLASTICA PARA CHAPA DE OPERADOR FAAC 400/422 VER PRE 2005 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | Electrocerradura FAAC | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | TARJETA ELECTRONICA E045S | ||||||||||||
| Content | Descripción del productoCubierta plástica para chapa de operador FAAC 400/422 VER PRE 2005 Características principales:
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características principales
| Características Principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| Información del producto
| ||||||||||||
| Weight | 0.08 kg | 0.3 kg | 0.31 kg | 1.8 kg | 0.45 kg | 8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.