- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
CUADRO DE MANDO PARA 6006
Marca: DKS DOORKING | Modelo: 4302312
Descripción
CUADRO DE MANDO PARA 6006
| Peso | 15 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CUADRO DE MANDO PARA 6006 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CUADRO DE MANDO PARA 6006 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 4302-312 | 790077 | 6020164 | 746028 | 7090350025 | 6020662 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $980.89 | $176.54 | $22.08 | $36.01 | $1.26 | $20.16 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | CUADRO DE MANDO PARA 6006 | TARJETA ELECTRONICA E045S | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | ||||||||||
| Content | CUADRO DE MANDO PARA 6006Marca: DKS DOORKING | Modelo: 4302312 DescripciónCUADRO DE MANDO PARA 6006 | Información del producto
| Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | ||||||||||
| Weight | 15 kg | 8 kg | 0.13 kg | 0.82 kg | N/D | 1.08 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.