- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Compatible únicamente con riel tipo ‘C’
- Accesorio especializado para unir secciones de riel
- Diseño optimizado para montaje seguro
- Construcción robusta para uso industrial
- Instalación rápida y sencilla
| Peso | 0.3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cople / Compatible riel tipo C. remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cople / Compatible riel tipo C. remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | COPLE-C | 7099245 | 7094065 | 7095095 | 409819 | 63003145 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4.19 | $0.77 | $1.82 | $4.10 | $22.22 | $39.85 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cople / Compatible riel tipo C. | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Características principales
Componentes relacionados | Características principales
Especificaciones técnicas
| ||||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.2 kg | 7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















Reviews
There are no reviews yet.