- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
- Contenerdor versión ‘L’ para operador FAAC 844
Imagen del producto
| Peso | 0.68 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CONTENEDOR VERSION L PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CONTENEDOR VERSION L PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 720118 | 6020662 | 803XA-0270 | 7210705 | 10-SS-TI | 10-IS-40 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $30.49 | $20.16 | $222.30 | $23.30 | $195.76 | $424.63 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CONTENEDOR VERSION L PARA FAAC 844 | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | ||||||||||||
| Content | Descripción
Imagen del producto | Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | Características Principales
| Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
Características adicionales:
El SUPERSCAN-T de BEA es un sensor infrarrojo activo para montarse sobre la puerta. Este sensor de seguridad está diseñado para su uso en puertas giratorias, plegables y de bajo consumo energético. Utiliza la triangulación para detectar la presencia de un peatón, mientras la puerta se abre y se cierra. | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| ||||||||||||
| Weight | 0.68 kg | 1.08 kg | 20 kg | 2 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.