- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
- CLIP ANTIDESTORNILLADOR PARA BARRERAS SERIE 615, 620 Y 640
| Peso | 0.2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CLIP ANTIDESTORNILLADOR PARA BARRERAS SERIE 615, 620 Y 640 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CLIP ANTIDESTORNILLADOR PARA BARRERAS SERIE 615, 620 Y 640 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63000007 | 7094065 | 424594 | 7095095 | 409819 | 63003145 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1.60 | $1.82 | $21.87 | $4.10 | $22.22 | $39.85 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CLIP ANTIDESTORNILLADOR PARA BARRERAS SERIE 615, 620 Y 640 | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR | ||||||||||||
| Content | Descripción
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características Principales
Componentes del Sistema Cable Gland Código: 7109095 | Cantidad: 1 Cable Gland Ring Código: 7043355 | Cantidad: 1 Strain Relief Código: 7099245 | Cantidad: 1 Gasket G.D.O. 590 Flat Código: 7099315 | Cantidad: 2 Cylinder Lock Código: 7128035 | Cantidad: 1 | Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Características principales
Componentes relacionados | Características principales
Especificaciones técnicas
| ||||||||||||
| Weight | 0.2 kg | 0.1 kg | 7 kg | 0.1 kg | 0.2 kg | 7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.