- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Fuerza: 1200 libras (600 Kg)
- Voltaje: 12Vcc 600 mA o 24Vcc, 300mA
- Peso: 3.11 Kg
- Garantía: 1 Año
Documents
Quick Comparison
| Settings | CHAPA MAGNETICA 1200LBS remove | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En Z y L / Uso Interior / Certificación UL / Color Plata remove | Chapa magnética Doble 600L lbs por lado con LED Ultra-brillante/ Libre de Magnetismo Residual / Sensor de estado de la placa remove | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 1200 Lbs Color Negro / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL / Diseño Elegante remove | 1200 lbs Chapa Magnética M62/ Garantía de Por Vida/ Completamente Sellado para intemperie/ UL remove | Tarjeta para control de Esclusas para 2 puertas con temporizador en desbloqueo y bloqueo/ entrada para botón de emergencia/ salida de emergencia/ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CHAPA MAGNETICA 1200LBS remove | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En Z y L / Uso Interior / Certificación UL / Color Plata remove | Chapa magnética Doble 600L lbs por lado con LED Ultra-brillante/ Libre de Magnetismo Residual / Sensor de estado de la placa remove | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 1200 Lbs Color Negro / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL / Diseño Elegante remove | 1200 lbs Chapa Magnética M62/ Garantía de Por Vida/ Completamente Sellado para intemperie/ UL remove | Tarjeta para control de Esclusas para 2 puertas con temporizador en desbloqueo y bloqueo/ entrada para botón de emergencia/ salida de emergencia/ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LKM12L | E941SA600PQ/KITZ | MAG600NDLED | E941SB1K2PQ/KITU | M62 | RXC02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $76.08 | $161.67 | $67.21 | $192.11 | $292.45 | $62.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | CHAPA MAGNETICA 1200LBS | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En Z y L / Uso Interior / Certificación UL / Color Plata | Chapa magnética Doble 600L lbs por lado con LED Ultra-brillante/ Libre de Magnetismo Residual / Sensor de estado de la placa | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 1200 Lbs Color Negro / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL / Diseño Elegante | 1200 lbs Chapa Magnética M62/ Garantía de Por Vida/ Completamente Sellado para intemperie/ UL | Tarjeta para control de Esclusas para 2 puertas con temporizador en desbloqueo y bloqueo/ entrada para botón de emergencia/ salida de emergencia/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Características Principales
| Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
¿Qué accesorios puedo agregar para una instalación?Primer paso: Selección de equipos para alimentación.Segundo paso: Selección de montajes y accesorios para liberaciónAccesorios opcionales para la instalación | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
NOTA: ambos lados son dependientes utilizan la misma energia electrica. Montaje
| Características Principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
¿Qué accesorios puedo agregar para una instalación?Primer paso: Selección de equipos para alimentación
Segundo paso: Selección de montajes y accesorios para liberación
Accesorios opcionales para la instalación
| Características principales
| Características Principales
Modos de Operación
Configuración de TemporizaciónLos temporizadores se configuran mediante los selectores SW1 a SW4, con una tabla de configuración predefinida:
Funcionamiento de EmergenciaLa tarjeta incluye una entrada de emergencia que, al activarse, acciona ambos relevadores para liberar las puertas. Esta entrada requiere un botón de emergencia tipo enclavado para su activación. Configuración y Ajustes
Información Adicional
Video de Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 3.36 kg | 4.09 kg | 3 kg | 2.65 kg | 0.14 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.