- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Capacitor de arranque para barreras AccessPRO
Compatible con modelos:
XBS-5003-R
XBS-5003-L
XBF-3003-R
XBF-3003-L
XBF-4003-R
XBF-4003-L
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Capacitor de Arranque Para Barreras XBS-5003, XBF-4003 y XBF-3003 remove | Sensor de Borde para Reversa Con Iluminación LED Rojo-Verde de 12 ft / Requiere brazo octagonal de aluminio (No incluido) remove | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo 801MS-0340 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capacitor de Arranque Para Barreras XBS-5003, XBF-4003 y XBF-3003 remove | Sensor de Borde para Reversa Con Iluminación LED Rojo-Verde de 12 ft / Requiere brazo octagonal de aluminio (No incluido) remove | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo 801MS-0340 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | XBSFCAP | 8080-912 | 88001-0186 | 63003145 | 7095095 | 7109095 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $0.01 | $338.09 | $157.53 | $39.85 | $4.10 | $2.71 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Capacitor de Arranque Para Barreras XBS-5003, XBF-4003 y XBF-3003 | Sensor de Borde para Reversa Con Iluminación LED Rojo-Verde de 12 ft / Requiere brazo octagonal de aluminio (No incluido) | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo 801MS-0340 | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 | ||||||||||||
| Content | Descripción
Capacitor de arranque para barreras AccessPRO
Compatible con modelos: XBS-5003-R XBS-5003-L XBF-3003-R XBF-3003-L XBF-4003-R XBF-4003-L | Sensor de borde para reversa con iluminación de 12 ft (3.65 m)Kits de instalación compatibles
Compatibilidad con barreras
Características principales
| Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Características Principales
Advertencias de Seguridad
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 2 kg | 0.3 kg | 7 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.