- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Capacitor de arranque para barreras AccessPRO
Compatible con modelos:
XBS-5003-R
XBS-5003-L
XBF-3003-R
XBF-3003-L
XBF-4003-R
XBF-4003-L
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Capacitor de Arranque Para Barreras XBS-5003, XBF-4003 y XBF-3003 remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | Piston o Cilindro Hidráulico Para Barreras 615 BPR STD remove | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 remove | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capacitor de Arranque Para Barreras XBS-5003, XBF-4003 y XBF-3003 remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | Piston o Cilindro Hidráulico Para Barreras 615 BPR STD remove | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 remove | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | XBSFCAP | 7095015 | 424594 | 7251215 | 409819 | 7210745 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $0.01 | $2.93 | $21.87 | $185.92 | $22.22 | $36.97 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Capacitor de Arranque Para Barreras XBS-5003, XBF-4003 y XBF-3003 | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 | Piston o Cilindro Hidráulico Para Barreras 615 BPR STD | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 | ||||||||||||
| Content | Descripción
Capacitor de arranque para barreras AccessPRO
Compatible con modelos: XBS-5003-R XBS-5003-L XBF-3003-R XBF-3003-L XBF-4003-R XBF-4003-L | Características principales
| Características Principales
Componentes del Sistema Cable Gland Código: 7109095 | Cantidad: 1 Cable Gland Ring Código: 7043355 | Cantidad: 1 Strain Relief Código: 7099245 | Cantidad: 1 Gasket G.D.O. 590 Flat Código: 7099315 | Cantidad: 2 Cylinder Lock Código: 7128035 | Cantidad: 1 | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Notas de Instalación
Recomendaciones de Mantenimiento
| Características principales
Componentes relacionados | Características Principales
Características Técnicas
Requisitos de Seguridad
Mantenimiento
Funcionalidades de Seguridad
Condiciones de Funcionamiento
Requisitos Eléctricos
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.1 kg | 7 kg | 3 kg | 0.2 kg | 7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.