- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Capacitor de 35µF a 250VCA con conector para faac 844 versión previa 2011
| Peso | 0.22 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CAPACITOR 35 UF 250VCA CON CONECTOR PARA FAAC 844 VER. PRE 2011 remove | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CAPACITOR 35 UF 250VCA CON CONECTOR PARA FAAC 844 VER. PRE 2011 remove | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 76010915 | 10-SS-TI | 803XA-0270 | 746028 | 001-MX-078 | 63000710 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $19.20 | $195.76 | $222.30 | $36.01 | $44.04 | $188.86 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CAPACITOR 35 UF 250VCA CON CONECTOR PARA FAAC 844 VER. PRE 2011 | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | ||||||||||||
| Content | DescripciónCapacitor de 35µF a 250VCA con conector para faac 844 versión previa 2011 | Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
Características adicionales:
El SUPERSCAN-T de BEA es un sensor infrarrojo activo para montarse sobre la puerta. Este sensor de seguridad está diseñado para su uso en puertas giratorias, plegables y de bajo consumo energético. Utiliza la triangulación para detectar la presencia de un peatón, mientras la puerta se abre y se cierra. | Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.22 kg | 1 kg | 20 kg | 0.82 kg | 2 kg | 0.05 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.