- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características
- Caja de Conexiones
- Dimensiones: Φ164.8 X 137 X 53.4mm
- Salida de tubo de 3/4
- Diseño a prueba de agua
- Peso: 659g
| Peso | 0.62 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras con Polímero Anticorrosión (Ideal para Ambiente Salino) remove | Montaje de Pared para Domos PTZ con Sistema Anti-vibración remove | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Montaje o Pared / IP66 / IK10 / Dimensiones: 306 X 220 X 130 mm / Soporta 1 Dispositivo (PTZ, Bocina, Cámara Fija) remove | Accesorio para Montaje Universal para Cámara Domo | Soporte de 125 mm de Diámetro |Estructura Robusta | Contemplar como accesorios SDJH111 y SDJH144 remove | Soporte de Montaje Esquina / Acero Inoxidable / Dimensiones 250x181.2x105 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Soporte para Poste Serie 35 / Material Aluminio + Acero Inoxidable / Capacidad de Carga Máxima 4 kg / Compatible con Accesorios Honeywell / Para Cámaras de Seguridad Exteriores remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras con Polímero Anticorrosión (Ideal para Ambiente Salino) remove | Montaje de Pared para Domos PTZ con Sistema Anti-vibración remove | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Montaje o Pared / IP66 / IK10 / Dimensiones: 306 X 220 X 130 mm / Soporta 1 Dispositivo (PTZ, Bocina, Cámara Fija) remove | Accesorio para Montaje Universal para Cámara Domo | Soporte de 125 mm de Diámetro |Estructura Robusta | Contemplar como accesorios SDJH111 y SDJH144 remove | Soporte de Montaje Esquina / Acero Inoxidable / Dimensiones 250x181.2x105 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Soporte para Poste Serie 35 / Material Aluminio + Acero Inoxidable / Capacidad de Carga Máxima 4 kg / Compatible con Accesorios Honeywell / Para Cámaras de Seguridad Exteriores remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-1280ZJ-DM55-428C-Y | DS-4603ZJ-PA | DS-SBOX-01 | SDJH243 | DS1476ZJSUS/BJZ | HA35PLM01 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $26.41 | $19.02 | $100.70 | $5.62 | $45.38 | $27.72 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras con Polímero Anticorrosión (Ideal para Ambiente Salino) | Montaje de Pared para Domos PTZ con Sistema Anti-vibración | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Montaje o Pared / IP66 / IK10 / Dimensiones: 306 X 220 X 130 mm / Soporta 1 Dispositivo (PTZ, Bocina, Cámara Fija) | Accesorio para Montaje Universal para Cámara Domo | Soporte de 125 mm de Diámetro |Estructura Robusta | Contemplar como accesorios SDJH111 y SDJH144 | Soporte de Montaje Esquina / Acero Inoxidable / Dimensiones 250x181.2x105 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E | Soporte para Poste Serie 35 / Material Aluminio + Acero Inoxidable / Capacidad de Carga Máxima 4 kg / Compatible con Accesorios Honeywell / Para Cámaras de Seguridad Exteriores | ||||||||||||
| Content | Características
| ![]() Características principales
![]() | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Aplicaciones
Imágenes![]() Video | ![]() Características Principales:
Especificaciones:
Componentes Incluidos:
| Características Principales:
Detalles Técnicos:
Compatibilidad:
| ![]() Soporte para Poste Serie 35El Soporte para Poste Serie 35 HA35PLM01 de Honeywell es un accesorio de montaje profesional diseñado para instalaciones de seguridad exterior. Fabricado con una combinación de aluminio y acero inoxidable SUS304, ofrece durabilidad excepcional y resistencia a las condiciones climáticas adversas. Este soporte está específicamente diseñado para postes con diámetros entre 65 mm y 152 mm, proporcionando una solución versátil para diversos entornos de vigilancia. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de UsoNotas de Instalación
![]() ![]() | ||||||||||||
| Weight | 0.62 kg | 1 kg | 5.45 kg | 1 kg | 2.23 kg | 1.2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.