- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Compatible con 9210-380
| Peso | 10 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cadena #50 Para Operadores Doorking remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cadena #50 Para Operadores Doorking remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 2600-485 | 7210885 | 803XA-0280 | 63002795 | 6020159 | 790077 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $162.92 | $41.61 | $62.80 | $17.60 | $50.07 | $176.54 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cadena #50 Para Operadores Doorking | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | TARJETA ELECTRONICA E045S | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características principales
| Características principales
Notas adicionales
Información de seguridad
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Información del producto
| ||||||||||||
| Weight | 10 kg | 2 kg | 20 kg | 0.17 kg | 1.8 kg | 8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.