- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro.
$6.51
Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro.
DISPONIBLE
Características Principales
- Chip inteligente E-makrer incorporado, que proporciona una corriente estable y protege su dispositivo de carga de forma segura
- Salida de 100W (20V 5A), carga los portátiles más grandes a toda velocidad
- Carga un 52% más rápido que un cable USB-C de 60W
- Compatible con la mayoría de los dispositivos USB-C
Especificaciones Técnicas
- Función: Carga y sincronización de datos
- Velocidad USB 2.0: Hasta 480 Mbps
- Carga rápida: Hasta 5A
- Protocolos compatibles: PD3.0/QC4.0/FCP
- Potencia máxima: 100W
- Tipo de núcleo: Cobre sin oxígeno estañado
- Blindaje: Múltiples blindajes internos
- Material exterior: Trenza de nylon y caja de aluminio
- Resistencia: Soporta más de 10.000 curvas de 90°
Compatibilidad
- MacBook Pro 2021/16”
- Samsung Galaxy S24/S24+/S24 Ultra/S23/S22
- Google Pixel 6a/7/7Pro/8
- Huawei P60/Mate 60
- iPad Pro 2024/2023
- iPad Air 6/5
- iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Dell
- Switch
- Drones
Aplicaciones
- Carga rápida de laptops
- Carga rápida de smartphones
- Transferencia de datos entre dispositivos
- Uso diario en hogar y oficina
- Viajes y uso portátil
Notas Importantes
- No admite salida de vídeo
- Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda usar con cargador compatible PD3.0/QC4.0
- La velocidad de carga real puede variar según el dispositivo
Contenido del Paquete
- 1 x Cable USB-C a USB-C de 1 metro
Dimensiones y Peso
- Longitud: 1 metro
- Peso: No especificado
Imágenes del Producto
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 200W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Power Bank Serie UNO Inalambrico | 10000mAh | 7.5W/20W | Con Emojis de Estado | Carga Rápida USB-C Bidireccional | Pantalla TFT Inteligente | Con Holder | Color Grey. remove | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Rápido GaN 65W 2C1A / Tecnología GaN / Puerto USB-C 65W Max PPS / Puerto USB-A 22.5W Max / Protecciones Múltiples / Material PC+ABS UL94-V0 / Cable 1.5-2 metros remove | Banco de Energía Portátil 10000mAh / 20W Máximo / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A 22.5W / Batería Polímero de Litio / Pantalla Digital / Carga Rápida 3 Horas / Protocolos Múltiples / Protección remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 200W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Power Bank Serie UNO Inalambrico | 10000mAh | 7.5W/20W | Con Emojis de Estado | Carga Rápida USB-C Bidireccional | Pantalla TFT Inteligente | Con Holder | Color Grey. remove | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Rápido GaN 65W 2C1A / Tecnología GaN / Puerto USB-C 65W Max PPS / Puerto USB-A 22.5W Max / Protecciones Múltiples / Material PC+ABS UL94-V0 / Cable 1.5-2 metros remove | Banco de Energía Portátil 10000mAh / 20W Máximo / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A 22.5W / Batería Polímero de Litio / Pantalla Digital / Carga Rápida 3 Horas / Protocolos Múltiples / Protección remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 70427 | 35525B | 45327 | 35524B | 55996B | 75131B | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $6.51 | $65.76 | $31.04 | $57.55 | $40.45 | $30.18 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 200W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Power Bank Serie UNO Inalambrico | 10000mAh | 7.5W/20W | Con Emojis de Estado | Carga Rápida USB-C Bidireccional | Pantalla TFT Inteligente | Con Holder | Color Grey. | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Cargador Rápido GaN 65W 2C1A / Tecnología GaN / Puerto USB-C 65W Max PPS / Puerto USB-A 22.5W Max / Protecciones Múltiples / Material PC+ABS UL94-V0 / Cable 1.5-2 metros | Banco de Energía Portátil 10000mAh / 20W Máximo / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A 22.5W / Batería Polímero de Litio / Pantalla Digital / Carga Rápida 3 Horas / Protocolos Múltiples / Protección | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Compatibilidad
Aplicaciones
Notas Importantes
Contenido del Paquete
Dimensiones y Peso
Imágenes del Producto | Especificaciones | | Galería de imágenes | CARGADOR RÁPIDO 65W GAN 2C1A ULTRACOMPACTOCargador de 65W con tecnología GaN que ofrece **carga ultrarrápida** y simultánea para múltiples dispositivos. Carga ProfesionalIdeal para laptops ultrabooks, MacBook Pro/Air y dispositivos que requieren carga rápida PD de 65W. Dispositivos MóvilesCarga simultánea de smartphones Android, iPhone, tablets y wearables con protocolos específicos. PortabilidadPerfecto para viajes y oficina gracias a su diseño compacto y cable extensible de 1.5-2 metros. ¡Potencia 65W GaN: La Mejor Solución para Carga Múltiple y Rápida!Adquiere el cargador GaN 65W y maximiza tu eficiencia de carga. | BANCO DE ENERGÍA PORTÁTIL UGREEN 10000mAh - 20W FAST CHARGEEnergía eficiente con tecnología PD3.0/PPS, salida de 22.5W y protección avanzada NTC. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ¡UGREEN Power Bank: Tu compañero de energía más seguro y eficiente!Adquiere la Power Bank de 10000mAh y mantén tus dispositivos cargados en cualquier condición. | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.28 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.