- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro.
$2.64
Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro.
DISPONIBLE
Características Principales
- Soporta carga rápida PD hasta 60W (20V 3A)
- Cubierta exterior de PVC resistente a daños y desgaste
- Soporta más de 10,000 inserciones y 10,000 flexiones
- Compatibilidad con dispositivos USB-C: Samsung Galaxy, MacBook, Google Pixel, etc.
Especificaciones Técnicas
- Función: Carga y sincronización de datos
- Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps
- Carga rápida: 3A (≤1.5m), 2.4A (≥2m)
- Protocolos soportados: QC 3.0/2.0, AFC, FCP
- Material conductor: Cobre estañado sin oxígeno
- Blindaje: Múltiple (papel de aluminio y trenzado)
- Resistencia pull-up: 56kΩ para protección contra sobre corriente
Aplicaciones
- Carga y sincronización de dispositivos USB-C
- Conexión para Android Auto en automóviles
- Transferencia de archivos HD y películas en segundos
- Conectividad con dispositivos móviles, tabletas y laptops USB-C
Compatibilidad
- Samsung Galaxy: S23, S22, S21, S20, Note 20, Note 10, Note 9, Note 8
- Google Pixel: 2, 3, 4, 2XL, 3XL
- MacBook y otros dispositivos con puerto USB-C
- Oculus Quest 2
- LG: V30, Velvet, G6, G5
- Nokia N1, Lumia 950, Lumia 950XL
- ASUS Zen AiO, Lenovo Zuk Z1, HP Pavilion X2, ASUS ZenPad S 8.0
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro. remove | Cargador USB-C de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | QC4.0+ | PD3.0 | PPS | BC1.2| Carga Inteligente | Chip PWM | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto | Carcasa Ignifuga | Color Blanco. remove | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm remove | Power Bank 10000mAh con Cable Integrado 20W / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A SCP 22.5W / Batería Polímero Litio / Protecciones Múltiples / Indicador Digital / Material V-0 remove | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. remove | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro. remove | Cargador USB-C de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | QC4.0+ | PD3.0 | PPS | BC1.2| Carga Inteligente | Chip PWM | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto | Carcasa Ignifuga | Color Blanco. remove | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm remove | Power Bank 10000mAh con Cable Integrado 20W / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A SCP 22.5W / Batería Polímero Litio / Protecciones Múltiples / Indicador Digital / Material V-0 remove | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. remove | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 20882 | 60449B | 55992B | 75161B | 35501 | 25356 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2.64 | $4.60 | $52.69 | $41.42 | $9.26 | $35.38 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro. | Cargador USB-C de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | QC4.0+ | PD3.0 | PPS | BC1.2| Carga Inteligente | Chip PWM | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto | Carcasa Ignifuga | Color Blanco. | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm | Power Bank 10000mAh con Cable Integrado 20W / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A SCP 22.5W / Batería Polímero Litio / Protecciones Múltiples / Indicador Digital / Material V-0 | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Aplicaciones
Compatibilidad
| Características Principales
Compatibilidad
| POWER BANK 20000MAH CON CABLE INTEGRADO 100W PD 3.0Power Bank de alta capacidad (20000mAh) con cable USB-C integrado y carga rápida PD 100W. ¡La Solución de Carga Portátil Más Rápida y Potente (100W)!Adquiere el Power Bank de 20000mAh y mantente cargado donde sea que vayas. Descubrir Producto | DescripciónEsta Power Bank de alta capacidad (10000mAh) es la solución definitiva para quienes buscan autonomía sin cargar cables extra. Con un cable USB-C integrado de 20W, permite una carga rápida y eficiente en cualquier lugar. Equipada con protocolos avanzados como PD3.0, PPS y SCP, garantiza compatibilidad universal con smartphones y tablets de última generación. Además, su fabricación con materiales de resistencia al fuego V-0 asegura una experiencia de carga segura y confiable. Características Principales
Detalles TécnicosEspecificaciones de Hardware
Interfaces y Protocolos
![]() ![]() ![]() ![]() Especificaciones
¡Energía sin límites y sin cables con la Power Bank UGREEN 10000mAh!Adquiere tu estación de carga portátil y mantén tus dispositivos siempre activos. | Características Principales
| CARGADOR RÁPIDO UGREEN 65W GaN CON TRIPLE PUERTO Y PD 3.0Carga ultrarrápida con tecnología GaN, 65W de potencia y capacidad para 3 dispositivos simultáneos. ![]() ![]() Descripción El UGREEN 65W GaN Fast Charger es un cargador de última generación que utiliza tecnología GaN (Nitruro de Galio) para ofrecer carga ultrarrápida con una eficiencia energética superior. Diseñado para usuarios que requieren carga simultánea de múltiples dispositivos, este cargador compacto entrega hasta 65W de potencia total con compatibilidad avanzada con protocolos de carga rápida incluyendo Power Delivery 3.0, PPS y QC 4.0. Características Principales
Detalles Técnicos Especificaciones
Interfaces y Conectividad
¡UGREEN 65W GaN: La Solución Definitiva para Carga Rápida y Múltiple!Adquiere el cargador GaN de 65W y simplifica tu carga diaria y de viaje. Descubrir Producto | ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.3 kg | 0.4 kg | 298.35 kg | 0.1 kg | 0.35 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


























Reviews
There are no reviews yet.