- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro.
$2.64
Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro.
DISPONIBLE
Características Principales
- Soporta carga rápida PD hasta 60W (20V 3A)
- Cubierta exterior de PVC resistente a daños y desgaste
- Soporta más de 10,000 inserciones y 10,000 flexiones
- Compatibilidad con dispositivos USB-C: Samsung Galaxy, MacBook, Google Pixel, etc.
Especificaciones Técnicas
- Función: Carga y sincronización de datos
- Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps
- Carga rápida: 3A (≤1.5m), 2.4A (≥2m)
- Protocolos soportados: QC 3.0/2.0, AFC, FCP
- Material conductor: Cobre estañado sin oxígeno
- Blindaje: Múltiple (papel de aluminio y trenzado)
- Resistencia pull-up: 56kΩ para protección contra sobre corriente
Aplicaciones
- Carga y sincronización de dispositivos USB-C
- Conexión para Android Auto en automóviles
- Transferencia de archivos HD y películas en segundos
- Conectividad con dispositivos móviles, tabletas y laptops USB-C
Compatibilidad
- Samsung Galaxy: S23, S22, S21, S20, Note 20, Note 10, Note 9, Note 8
- Google Pixel: 2, 3, 4, 2XL, 3XL
- MacBook y otros dispositivos con puerto USB-C
- Oculus Quest 2
- LG: V30, Velvet, G6, G5
- Nokia N1, Lumia 950, Lumia 950XL
- ASUS Zen AiO, Lenovo Zuk Z1, HP Pavilion X2, ASUS ZenPad S 8.0
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro. remove | Hub USB-C 7 en 1 / USB-C a HDMI 4K 60Hz / 2x USB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-A 2.0 / Gigabit Ethernet / PD 100W / Cable 20 cm (7.9 in) remove | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador USB-C de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | QC4.0+ | PD3.0 | PPS | BC1.2| Carga Inteligente | Chip PWM | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto | Carcasa Ignifuga | Color Blanco. remove | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro. remove | Hub USB-C 7 en 1 / USB-C a HDMI 4K 60Hz / 2x USB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-A 2.0 / Gigabit Ethernet / PD 100W / Cable 20 cm (7.9 in) remove | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador USB-C de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | QC4.0+ | PD3.0 | PPS | BC1.2| Carga Inteligente | Chip PWM | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto | Carcasa Ignifuga | Color Blanco. remove | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 20882 | 45155 | 35524B | 60449B | 35526B | 25356 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2.64 | $24.19 | $57.55 | $4.60 | $38.41 | $35.38 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cable USB-A a USB-C | 1 Metro | Carga y Sincronización de Datos | Carga Rápida 60W | Datos 5 Gbps | QC 3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Duradero y Flexible| Caja ABS | Cubierta de TPE | Color Negro. | Hub USB-C 7 en 1 / USB-C a HDMI 4K 60Hz / 2x USB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-A 2.0 / Gigabit Ethernet / PD 100W / Cable 20 cm (7.9 in) | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Cargador USB-C de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | QC4.0+ | PD3.0 | PPS | BC1.2| Carga Inteligente | Chip PWM | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto | Carcasa Ignifuga | Color Blanco. | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Aplicaciones
Compatibilidad
| Hub USB-C 7 en 1 diseñado para expandir la conectividad de dispositivos con puerto USB-C. Ofrece conversión a HDMI 4K a 60Hz con soporte para formatos de video RGB y YCBCR, puertos USB 3.0 y 2.0 con velocidad de transferencia de 5 Gbps, conexión Gigabit Ethernet 1000M y carga PD de hasta 100W. Compatible con sistemas Windows, macOS, Linux, iOS y consolas de juegos como Nintendo Switch, Steam Deck, ROG Ally y Lenovo Legion Go. Incluye diseño con emojis de estado inteligentes y funciona sin necesidad de controladores adicionales. Ideal para entornos profesionales y gaming donde se requiere conectividad expandida con alta resolución y carga rápida. Características Generales
| Galería de imágenes | Características Principales
Compatibilidad
| Especificaciones | CARGADOR RÁPIDO UGREEN 65W GaN CON TRIPLE PUERTO Y PD 3.0Carga ultrarrápida con tecnología GaN, 65W de potencia y capacidad para 3 dispositivos simultáneos. ![]() ![]() Descripción El UGREEN 65W GaN Fast Charger es un cargador de última generación que utiliza tecnología GaN (Nitruro de Galio) para ofrecer carga ultrarrápida con una eficiencia energética superior. Diseñado para usuarios que requieren carga simultánea de múltiples dispositivos, este cargador compacto entrega hasta 65W de potencia total con compatibilidad avanzada con protocolos de carga rápida incluyendo Power Delivery 3.0, PPS y QC 4.0. Características Principales
Detalles Técnicos Especificaciones
Interfaces y Conectividad
¡UGREEN 65W GaN: La Solución Definitiva para Carga Rápida y Múltiple!Adquiere el cargador GaN de 65W y simplifica tu carga diaria y de viaje. Descubrir Producto | ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.1 kg | 0.4 kg | 0.3 kg | 0.4 kg | 0.35 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























Reviews
There are no reviews yet.