- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características de Diseño
- Diámetro ultra delgado: 2.8 mm
- Conector RJ45: 34.7 mm x 11.8 mm x 13.4 mm
- Revestimiento: TPE
- Material: Cobre puro 32 AWG
- Blindaje: U/UTP (no blindado)
Rendimiento
- Velocidad: Hasta 10 Gbps
- Ancho de banda: Hasta 500 MHz
- Estandar de prueba: EIA/TIA 568B
- Estándar certificado: Cat6A
- Compatibilidad: Cat5, Cat5e, Cat6
Ventajas
- Diseño ultra delgado para instalación en espacios reducidos
- Conector RJ45 estándar compatible con múltiples diámetros de orificios
- Múltiples pares trenzados de 8 núcleos
- Conductores de cobre puro con contactos chapados en oro
- Revestimiento TPE resistente a agua, polvo y contaminantes
Aplicaciones
- Conexión de computadoras, adaptadores de red y dispositivos de red
- Conexión de equipos de telecomunicaciones y redes residenciales
- Instalaciones de alta densidad en centros de datos
- Conexión de videoconsolas (PS3, PS4, Xbox One)
- Conexión de Smart TV, impresoras y dispositivos POE
- Configuraciones de red donde el espacio es limitado
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cable Ethernet Cat6A UTP Ultra Delgado 1 Metro (3.28 Pies) remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 145W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Mini GaNRobot 30W serie UNO | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Multiprotocolo PD/QC/SCP/FCA | Carga Inteligente | Pantalla LED | Zapato Magnético Extraíble | Thermal Guard | Color Negro. remove | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 8 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM remove | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Mini de 30W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto. remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cable Ethernet Cat6A UTP Ultra Delgado 1 Metro (3.28 Pies) remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 145W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Mini GaNRobot 30W serie UNO | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Multiprotocolo PD/QC/SCP/FCA | Carga Inteligente | Pantalla LED | Zapato Magnético Extraíble | Thermal Guard | Color Negro. remove | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 8 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM remove | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Mini de 30W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto. remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 70332 | 90597M | 15550B | HS-C408-U32Z1/8G | 35526B | 55530 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1.89 | $45.18 | $11.99 | $79.25 | $38.41 | $6.94 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cable Ethernet Cat6A UTP Ultra Delgado 1 Metro (3.28 Pies) | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 145W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Cargador Mini GaNRobot 30W serie UNO | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Multiprotocolo PD/QC/SCP/FCA | Carga Inteligente | Pantalla LED | Zapato Magnético Extraíble | Thermal Guard | Color Negro. | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 8 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Cargador Mini de 30W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto. | ||||||||||||
| Content | Características de Diseño
Rendimiento
Ventajas
Aplicaciones
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO:
| Características Principales
Funcionamiento
| Características principales:
¿Quien es HIKSEMI?Unidades de Estado Sólido Memoria UDIMMMisma PC, Nueva Eficiencia Estable y ConfiableNuestras memorias RAM DDR4 UDIMM están diseñadas para ofrecer estabilidad y confiabilidad excepcionales. Con rigurosas pruebas y controles de calidad en cada etapa de la fabricación, garantizamos que nuestras memorias RAM cumplan con los más altos estándares de fiabilidad. Ya sea que estés trabajando en proyectos importantes, jugando a tus videojuegos favoritos o ejecutando aplicaciones de diseño intensivas, nuestras memorias RAM mantendrán un rendimiento estable en todo momento. Haslo Tu MismoLas memorias DDR4 UDIMM de Hik Semi están diseñadas para los entusiastas de la informática que se inclinan hacia el enfoque 'hazlo tú mismo' (Do It Yourself o DIY). Este tipo de memoria utiliza el formato UDIMM (Unbuffered Dual In-Line Memory Module), que se caracteriza por su facilidad de instalación y su capacidad de operar sin un controlador adicional (unbuffered). Al dirigirse a los amantes de DIY, estas memorias ofrecen la flexibilidad y la libertad para construir, personalizar y mejorar sus sistemas informáticos según sus necesidades y preferencias. Además de su sencilla instalación, las memorias DDR4 UDIMM de Hik Semi ofrecen altos niveles de rendimiento y eficiencia energética, lo que las convierte en una elección excelente para aquellos que desean maximizar el rendimiento de sus sistemas mientras disfrutan de la satisfacción de ensamblar sus propias configuraciones Actualice su Escritorio de Manera EficienteJuegos | Reproducción de vídeo | Diseño | Especificaciones | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Protocolos Compatibles
Protecciones
Compatibilidad
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.4 kg | 0.3 kg | 0.1 kg | 0.4 kg | 0.3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.