- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Cable Adaptador USB-A 3.0 a Micro USB 3.0 / 0.5 Metros / Carga y Sincronización de Datos / Velocidad de hasta 5 Gbps / Blindaje Interior Múltiple / Núcleo de Cobre Estañado de 22 AWG / Compatibilidad Universal.
$3.77
Cable Adaptador USB-A 3.0 a Micro USB 3.0 / 0.5 Metros / Carga y Sincronización de Datos / Velocidad de hasta 5 Gbps / Blindaje Interior Múltiple / Núcleo de Cobre Estañado de 22 AWG / Compatibilidad Universal.
DISPONIBLE
Descripción General
Cable adaptador USB-A 3.0 a Micro USB-B 3.0 de 0.5 metros de longitud. Diseñado para conexión de dispositivos con puerto micro USB 3.0 tipo B, ideal para discos duros externos y otros periféricos.
La versión 3.0 ofrece una transferencia de datos hasta 10 veces más rápida que USB 2.0, con velocidades de hasta 5 Gbps. Compatible con versiones anteriores (USB 2.0 y 1.1) para uso universal.
Funcionalidades
- Carga y sincronización: Permite transferencia de datos y carga simultánea
- Conectividad: Diseño plug-and-play sin necesidad de controladores
- Conector reversible: Micro USB 3.0 tipo B
Aplicaciones
- Conexión de discos duros externos
- Transferencia de archivos multimedia
- Carga de dispositivos con micro USB
- Uso en sistemas Windows y dispositivos compatibles
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cable Adaptador USB-A 3.0 a Micro USB 3.0 / 0.5 Metros / Carga y Sincronización de Datos / Velocidad de hasta 5 Gbps / Blindaje Interior Múltiple / Núcleo de Cobre Estañado de 22 AWG / Compatibilidad Universal. remove | Power Bank 10000mAh con Cable Integrado 20W / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A SCP 22.5W / Batería Polímero Litio / Protecciones Múltiples / Indicador Digital / Material V-0 remove | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 200W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Inalámbrico 2 en 1 25W / Tecnología Magnética Qi 2 / 15W para Teléfono + 5W para Auriculares / Puerto USB-C 5W / Protecciones Múltiples / Cable USB-C Incluido remove | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cable Adaptador USB-A 3.0 a Micro USB 3.0 / 0.5 Metros / Carga y Sincronización de Datos / Velocidad de hasta 5 Gbps / Blindaje Interior Múltiple / Núcleo de Cobre Estañado de 22 AWG / Compatibilidad Universal. remove | Power Bank 10000mAh con Cable Integrado 20W / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A SCP 22.5W / Batería Polímero Litio / Protecciones Múltiples / Indicador Digital / Material V-0 remove | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 200W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cargador Inalámbrico 2 en 1 25W / Tecnología Magnética Qi 2 / 15W para Teléfono + 5W para Auriculares / Puerto USB-C 5W / Protecciones Múltiples / Cable USB-C Incluido remove | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 10840 | 75161B | 25356 | 35525B | 35316 | 35526B | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3.77 | $41.42 | $35.38 | $65.76 | $37.98 | $38.41 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cable Adaptador USB-A 3.0 a Micro USB 3.0 / 0.5 Metros / Carga y Sincronización de Datos / Velocidad de hasta 5 Gbps / Blindaje Interior Múltiple / Núcleo de Cobre Estañado de 22 AWG / Compatibilidad Universal. | Power Bank 10000mAh con Cable Integrado 20W / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A SCP 22.5W / Batería Polímero Litio / Protecciones Múltiples / Indicador Digital / Material V-0 | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 200W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Cargador Inalámbrico 2 en 1 25W / Tecnología Magnética Qi 2 / 15W para Teléfono + 5W para Auriculares / Puerto USB-C 5W / Protecciones Múltiples / Cable USB-C Incluido | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | ||||||||||||
| Content | Descripción GeneralCable adaptador USB-A 3.0 a Micro USB-B 3.0 de 0.5 metros de longitud. Diseñado para conexión de dispositivos con puerto micro USB 3.0 tipo B, ideal para discos duros externos y otros periféricos. La versión 3.0 ofrece una transferencia de datos hasta 10 veces más rápida que USB 2.0, con velocidades de hasta 5 Gbps. Compatible con versiones anteriores (USB 2.0 y 1.1) para uso universal. Funcionalidades
Aplicaciones
| DescripciónEsta Power Bank de alta capacidad (10000mAh) es la solución definitiva para quienes buscan autonomía sin cargar cables extra. Con un cable USB-C integrado de 20W, permite una carga rápida y eficiente en cualquier lugar. Equipada con protocolos avanzados como PD3.0, PPS y SCP, garantiza compatibilidad universal con smartphones y tablets de última generación. Además, su fabricación con materiales de resistencia al fuego V-0 asegura una experiencia de carga segura y confiable. Características Principales
Detalles TécnicosEspecificaciones de Hardware
Interfaces y Protocolos
![]() ![]() ![]() ![]() Especificaciones
¡Energía sin límites y sin cables con la Power Bank UGREEN 10000mAh!Adquiere tu estación de carga portátil y mantén tus dispositivos siempre activos. | CARGADOR RÁPIDO UGREEN 65W GaN CON TRIPLE PUERTO Y PD 3.0Carga ultrarrápida con tecnología GaN, 65W de potencia y capacidad para 3 dispositivos simultáneos. ![]() ![]() Descripción El UGREEN 65W GaN Fast Charger es un cargador de última generación que utiliza tecnología GaN (Nitruro de Galio) para ofrecer carga ultrarrápida con una eficiencia energética superior. Diseñado para usuarios que requieren carga simultánea de múltiples dispositivos, este cargador compacto entrega hasta 65W de potencia total con compatibilidad avanzada con protocolos de carga rápida incluyendo Power Delivery 3.0, PPS y QC 4.0. Características Principales
Detalles Técnicos Especificaciones
Interfaces y Conectividad
¡UGREEN 65W GaN: La Solución Definitiva para Carga Rápida y Múltiple!Adquiere el cargador GaN de 65W y simplifica tu carga diaria y de viaje. Descubrir Producto | Especificaciones | DescripciónEste cargador inalámbrico UGREEN 2 en 1 (Modelo 35316) soporta carga rápida de 15W para iPhone gracias a la tecnología Qi 2. Está diseñado para cargar simultáneamente un teléfono en la zona magnética (15W) y auriculares en la base (5W). Además, cuenta con un puerto USB-C extra de 5W y una potencia total máxima de 25W. Ofrece un tamaño compacto y múltiples protecciones de seguridad. ¡Carga Rápida y Organizada!Adquiere el cargador 2 en 1 con tecnología Qi 2 de UGREEN. | Especificaciones | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 298.35 kg | 0.35 kg | 0.4 kg | 0.35 kg | 0.4 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






















Reviews
There are no reviews yet.