- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Cable adaptador para implementar cámara de comportamiento de conductor modelo XMRDSMDASHCAMPLUS
Características Físicas y Eléctricas
- n/a
Características Destacadas
- Compatible con Dashcam modelo XMRDASHCAMADPLUS
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CABLE ADAPTADOR COMPATIBLE CON XMRDASHCAMADPLUS PARA AÑADIR UN CANAL DE VIDEO remove | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC remove | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF remove | Estación de Descarga para Cámaras Corporales | 8 Canales de Conexión | Descarga Simultanea | Pantalla Táctil | Almacenamiento Hasta 12TB | Carga y Copia de Seguridad Automática | Compatible con Body Cam XMR-R3. remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CABLE ADAPTADOR COMPATIBLE CON XMRDASHCAMADPLUS PARA AÑADIR UN CANAL DE VIDEO remove | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC remove | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF remove | Estación de Descarga para Cámaras Corporales | 8 Canales de Conexión | Descarga Simultanea | Pantalla Táctil | Almacenamiento Hasta 12TB | Carga y Copia de Seguridad Automática | Compatible con Body Cam XMR-R3. remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | XMREXTPLUS | DSMP1300 | 190602013 | XMRA8R3/V2 | XMRHARNESSC | XMRPADBRACKET | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $11.37 | $311.96 | $1.72 | $646.02 | $20.54 | $13.80 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | CABLE ADAPTADOR COMPATIBLE CON XMRDASHCAMADPLUS PARA AÑADIR UN CANAL DE VIDEO | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF | Estación de Descarga para Cámaras Corporales | 8 Canales de Conexión | Descarga Simultanea | Pantalla Táctil | Almacenamiento Hasta 12TB | Carga y Copia de Seguridad Automática | Compatible con Body Cam XMR-R3. | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD | ||||||||||
| Content | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
| El monitor LCD TFT de 7 pulgadas DS-MP1300 de Hikvision es una solución de visualización versátil diseñada para aplicaciones móviles y de seguridad. Con una resolución de 800x480 RGB y un ángulo de visión de 130°, ofrece una visualización clara y precisa. Compatible con sistemas PAL/NTSC, este monitor es ideal para la visualización en vivo de cámaras traseras y otras cámaras conectadas, especialmente en vehículos. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso | Características principales
| Características Principales
Características Físicas
| Características principales
| |||||||||||
| Weight | 1 kg | N/D | 0.1 kg | 14.5 kg | 0.3 kg | 1 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.