- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
BRAZO REDONDO PIVOTANTE PARA FAAC 620 DE 3 M
Componente especializado para automatismos de barrera, diseñado para ofrecer movimiento rotativo preciso y durabilidad en entornos profesionales.
Características técnicas
- Compatibilidad: Sistemas FAAC 620
- Longitud máxima: 3 metros
- Tipo: Brazo redondo pivotante
- Material: Aluminio con catadióptricos reflectantes
- Protección: Grado IP44
- Temperatura operación: -20°C a +55°C
Aplicaciones
- Control de acceso vehicular
- Estacionamientos y garajes
- Entradas de edificios industriales
- Control de tráfico en zonas privadas
Dimensiones
Barrera 620
- Longitud: 3,50m
- Diámetro: 85mm
- Distancia eje: 1080mm
Barreras 640-642
- Longitud: 4,00m
- Diámetro: 85mm
- Distancia eje: 1440mm
Advertencias de seguridad
- No instalar en atmósferas explosivas
- Verificar instalación de tierra antes de operar
- Mantener alejado de niños y personas no autorizadas
- No modificar componentes del sistema de automación
- Desconectar alimentación antes de mantenimiento
- Verificar funcionamiento de dispositivos de seguridad periódicamente
| Peso | 5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | BRAZO REDONDO PIVOTANTE PARA FAAC 620 DE 3 M remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Electrocerradura FAAC remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BRAZO REDONDO PIVOTANTE PARA FAAC 620 DE 3 M remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Electrocerradura FAAC remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 428176 | 63000709 | 10-VIO-DT1 | 6020164 | 712650 | 6020662 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $221.88 | $26.89 | $145.58 | $22.08 | $75.34 | $20.16 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | BRAZO REDONDO PIVOTANTE PARA FAAC 620 DE 3 M | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Electrocerradura FAAC | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | ||||||||||||
| Content | BRAZO REDONDO PIVOTANTE PARA FAAC 620 DE 3 MComponente especializado para automatismos de barrera, diseñado para ofrecer movimiento rotativo preciso y durabilidad en entornos profesionales. Características técnicas
Aplicaciones
DimensionesBarrera 620
Barreras 640-642
Advertencias de seguridad
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Características adicionales
El 10-VIO-DT1 combina un sensor de radar de movimiento para abrir la puerta con una doble cortina de infrarrojos activos a prueba de fallos para la protección de los usuarios, en de acuerdo con la norma EN 16005. Apertura y cierre de la puerta está controlada por un radar unidireccional y la seguridad está garantizada por las dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos. | Características principales
| Características Principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | ||||||||||||
| Weight | 5 kg | 0.18 kg | 1 kg | 0.13 kg | 1.8 kg | 1.08 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.