- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | BRAZO INF M30 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BRAZO INF M30 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MX260411 | 63000709 | 6020164 | 6020159 | 63000710 | 719130 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $0.01 | $26.89 | $22.08 | $50.07 | $188.86 | $25.66 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | BRAZO INF M30 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ||||||||||||
| Content | BRAZO INF M30 | LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Características principales
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Características Principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 40 kg | 0.18 kg | 0.13 kg | 1.8 kg | 0.05 kg | 0.45 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.