- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
- Brazo de madera de 6 metros para barrera 1602-090
Documents
Quick Comparison
| Settings | Brazo de madera de 6 metros para barrera 1602-090 (Requiere 1602-041) remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brazo de madera de 6 metros para barrera 1602-090 (Requiere 1602-041) remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 1602-340 | 6020159 | 803XA-0270 | 63000709 | 7210705 | 7210885 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $446.06 | $50.07 | $222.30 | $26.89 | $23.30 | $41.61 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Brazo de madera de 6 metros para barrera 1602-090 (Requiere 1602-041) | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | ||||||||||
| Content | Descripción
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Características Principales
| Características principales
| ||||||||||
| Weight | N/D | 1.8 kg | 20 kg | 0.18 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.