- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Solo compatible con DS-TMG520M/B(3M)
- Material de construcción: Fibra de carbono
| Peso | 5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Brazo de Fibra de Carbono 3 mts solo compatible con Barrera Hikvision DS-TMG520M/B(3M) / No Compatible con Otras Barreras remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brazo de Fibra de Carbono 3 mts solo compatible con Barrera Hikvision DS-TMG520M/B(3M) / No Compatible con Otras Barreras remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 307500834 | 7273425 | 713009 | 7210705 | 63000112 | 10-PROXIMO-M | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $272.00 | $20.16 | $3.07 | $23.30 | $33.12 | $64.81 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Brazo de Fibra de Carbono 3 mts solo compatible con Barrera Hikvision DS-TMG520M/B(3M) / No Compatible con Otras Barreras | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | ||||||||||||
| Content | Características Principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Llave de desbloqueo para FAAC 412/EUROBAT Características principales
| Características Principales
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| ||||||||||||
| Weight | 5 kg | 0.9 kg | 0.03 kg | 2 kg | 0.3 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.