- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características
El brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical.
Requiere estos accesorios para funcionar:
- Enganche Octagonal/Articulado Chico modelo 190150359
- Barrera debe contar con un solo resorte blanco (190606708) instalado
- Dimensiones: 3000 x 100 x 45 mm (1.5 + 1.5 m)
- Máxima altura de la barrera + pluma abierta: 2.35 mts.
- Fabricado en aluminio
| Peso | 5.7 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Brazo Articulado 3 mts (1.5+1.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brazo Articulado 3 mts (1.5+1.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 366000371 | 10-VIO-DT1 | 001-MX-078 | 719130 | 6020160 | 10-SS-TI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $88.12 | $145.58 | $44.04 | $25.66 | $77.79 | $195.76 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Brazo Articulado 3 mts (1.5+1.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta | ||||||||||||
| Content | CaracterísticasEl brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical. Requiere estos accesorios para funcionar:
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Características adicionales
El 10-VIO-DT1 combina un sensor de radar de movimiento para abrir la puerta con una doble cortina de infrarrojos activos a prueba de fallos para la protección de los usuarios, en de acuerdo con la norma EN 16005. Apertura y cierre de la puerta está controlada por un radar unidireccional y la seguridad está garantizada por las dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos. | DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| Características principales
| Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
Características adicionales:
El SUPERSCAN-T de BEA es un sensor infrarrojo activo para montarse sobre la puerta. Este sensor de seguridad está diseñado para su uso en puertas giratorias, plegables y de bajo consumo energético. Utiliza la triangulación para detectar la presencia de un peatón, mientras la puerta se abre y se cierra. | ||||||||||||
| Weight | 5.7 kg | 1 kg | 2 kg | 0.45 kg | 0.31 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.