- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra

Características principales:
- Botón de alarma para dashcam AE-DI5042-G4 y AE-DI2032-G40(B).
Características Físicas y Eléctricas:
- Dimensiones: 60 x 75.8 x 54.5 mm.
- Peso: 200 gramos.

| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Botón de Alarma Compatible con Dashcam AE-DI5042-G4 / Cable de 2.5 mts de Largo remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 11m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 15m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Estación de Descarga para Cámaras Bodycam HIKVISION / Pantalla Touch 13.3" / Conector Tipo C / Incluye 1 HDD de 2 TB (Soporta 4 HDD de 8 TB) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Botón de Alarma Compatible con Dashcam AE-DI5042-G4 / Cable de 2.5 mts de Largo remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 11m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 15m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Estación de Descarga para Cámaras Bodycam HIKVISION / Pantalla Touch 13.3" / Conector Tipo C / Incluye 1 HDD de 2 TB (Soporta 4 HDD de 8 TB) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | AE-IFC00 | AE-MS8400(RJ45/8) | XMREXT7MV3 | XMREXT11MV3 | XMREXT15MV3 | DS-MDS005/2T/32/FP/IC(B) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $6.32 | $181.29 | $10.26 | $6.01 | $14.35 | $6,236.78 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Botón de Alarma Compatible con Dashcam AE-DI5042-G4 / Cable de 2.5 mts de Largo | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR | Cable extensor con conector tipo aviación de 11m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR | Cable extensor con conector tipo aviación de 15m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR | Estación de Descarga para Cámaras Bodycam HIKVISION / Pantalla Touch 13.3" / Conector Tipo C / Incluye 1 HDD de 2 TB (Soporta 4 HDD de 8 TB) | ||||||||||||
| Content |
Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
| Caracteristicas principales
Características Físicas y Eléctricas
| Seguridad Sobre Ruedas Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología Anti-vibración y alta fiabilidad. Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
| Seguridad Sobre Ruedas Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología Anti-vibración y alta fiabilidad. Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
| Seguridad Sobre Ruedas Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología Anti-vibración y alta fiabilidad. Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
|
Características Principales
Consideraciones para transmisión y centralización remota
Esta solución requiere infraestructura de red adicional:
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.24 kg | 0.35 kg | 0.52 kg | 57 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.