- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Utilizando lo mejor de sus clase en detección de huellas, el IDT se convierte en la mejor solución multipropósito con recursos computacionales integrados de avanzada tecnología.
El IDT GATE tiene la opción de llevar integrado el sensor Mercury o el sensor Venus para la detección de las huellas, ambos con la tecnología de sensores Ludimign Futronic FS850.
Esta terminal integra una base de datos SQLite encriptada (AES128), con información de los usuarios y privilegios, grupos, zonas y más.
El IDT GATE garantiza la identificación en los ambientes más hostiles, y la integración con los diferentes sistemas en el mercado.
Características principales
- Opciones de comunicación: LAN, RS485
- Detección de dedos falsos
- Entrada y salida wiegand (26 – 64 bits)
- Sensor multi espectral
- Lector de proximidad: iClass SE
- Capacidad de usuarios 1:5000 expandible a 1:10000 en modo stand alone
- Bitácora de transacciones: 500,000 eventos en memoria
- Indicador de energía: Indicador LED naranja
- Certificaciones aprobadas: FCC, CE, RoHS, IP65
- 2 botones de función
- 2 entradas (tamper y monitor)
- LEDs indicadores del estatus de la verificación: Autorizada, Fallo, Restringido
- 2 relevadores para acceso: soporta chapas electromagnéticas y contrachapas eléctricas
- 4 LEDs funcionales y 4 LEDs en display
- Entrada de energía protegida
- Temperatura de operación: 0 – 60°C
Modos de verificación
- Solo huella, solo tarjeta
- Smart card y/o huella
- Huella y/o tarjeta wiegand
- PIN (lector wiegand)
Documents
Quick Comparison
| Settings | Biometrico Multi espectral con sensor venus y lector iClass SE / IP65 remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector iClass PoE, IP65, aprobado por FBI remove | Modulo de Conexión Segura (SIO2) / Conexión de Entradas Y Salidas para Lectores SUPREMA remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | Lector de huella MorphoWave Compact / lector MIFare, DESFire remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Biometrico Multi espectral con sensor venus y lector iClass SE / IP65 remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector iClass PoE, IP65, aprobado por FBI remove | Modulo de Conexión Segura (SIO2) / Conexión de Entradas Y Salidas para Lectores SUPREMA remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | Lector de huella MorphoWave Compact / lector MIFare, DESFire remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | IDTGATEV | 293-678-628 | 293-673-644 | SIO2 | DS-KAS807 | 293777400 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $1,649.12 | $641.28 | $720.79 | $45.96 | $107.52 | $2,078.95 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Biometrico Multi espectral con sensor venus y lector iClass SE / IP65 | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector iClass PoE, IP65, aprobado por FBI | Modulo de Conexión Segura (SIO2) / Conexión de Entradas Y Salidas para Lectores SUPREMA | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless | Lector de huella MorphoWave Compact / lector MIFare, DESFire | ||||||||||
| Content | Utilizando lo mejor de sus clase en detección de huellas, el IDT se convierte en la mejor solución multipropósito con recursos computacionales integrados de avanzada tecnología. El IDT GATE tiene la opción de llevar integrado el sensor Mercury o el sensor Venus para la detección de las huellas, ambos con la tecnología de sensores Ludimign Futronic FS850. Esta terminal integra una base de datos SQLite encriptada (AES128), con información de los usuarios y privilegios, grupos, zonas y más. El IDT GATE garantiza la identificación en los ambientes más hostiles, y la integración con los diferentes sistemas en el mercado. Características principales
Modos de verificación
| Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características principales
Especificaciones técnicas
Licencias de expansión
Software
Enrolador recomendadoMMPRO (se vende por separado) | Características principales
Especificaciones técnicas
Licencias de expansión de memoria
Software Morpho ManagerSoftware licenciado:
Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | Descripción GeneralEl SIO2 ofrece seguridad a su puerta, utilizando una comunicación encriptada, cuando es combinado con los lectores de Suprema. Ultra compacto, lo que permite instalarlo donde usted lo requiera. Interfaz de UsuarioSencilla interface de uso de BIOSTAR | Características Principales
| DescripciónMorphoWave SP MD by IDEMIA es la última incorporación a IDEMIA Gama de lectores para control de acceso biométrico sin fricción. Esta obra maestra de ingeniería ofrece el rendimiento galardonado y probado en el campo de Tecnología de huellas dactilares 3D sin contacto MorphoWave ™ en un diseño compacto y elegante Dispositivo de pared, adecuado para cualquier ubicación. La tecnología de huellas dactilares 3D sin contacto de MorphoWave SP MD está diseñada para el mundo real. Características
Funcionalidades adicionales
| ||||||||||
| Weight | N/D | 0.5 kg | 0.49 kg | 0.09 kg | 0.38 kg | 2.76 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.