- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Modelo: M4BAT
- Serie: DJI Matrice 4
- Capacidad: 6741 mAh
- Tipo de batería: LiPo 4S
- Tasa de descarga: 4C
- Temperatura de carga: 5 a 40 °C (41 a 104 °F)
- Ciclos de uso: 200
- Energía: 99.5 Wh
- GARANTÍA: 1 año contra defectos de fabricación
Recomendaciones
- Cargar las baterías con cargadores DJI
Compatibilidad
- Matrice 4 Series MATRICE4TPLUS
- MATRICE4EPLUS
Contenido del paquete
- Batería de vuelo inteligente DJI Matrice 4
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Batería de Vuelo Inteligente para DJI Serie Matrice 4 / Compatible con aeronaves MATRICE4TPLUS y MATRICE4EPLUS remove | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Batería para DJI MATRICE4TDPLUS y MATRICE4DPLUS, Carga con DJIDOCK3 remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Zenmuse V1 Altavoz para uso con MATRICE400 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Batería de Vuelo Inteligente para DJI Serie Matrice 4 / Compatible con aeronaves MATRICE4TPLUS y MATRICE4EPLUS remove | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Batería para DJI MATRICE4TDPLUS y MATRICE4DPLUS, Carga con DJIDOCK3 remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Zenmuse V1 Altavoz para uso con MATRICE400 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | M4BAT | MATRICE4DPLUS | M4DBAT | AS1SPEAKER | DJI-RC-PLUS2 | ZMV1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $170.57 | $3,711.84 | $262.22 | $190.42 | $1,490.21 | $842.84 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Batería de Vuelo Inteligente para DJI Serie Matrice 4 / Compatible con aeronaves MATRICE4TPLUS y MATRICE4EPLUS | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 | Batería para DJI MATRICE4TDPLUS y MATRICE4DPLUS, Carga con DJIDOCK3 | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E | Zenmuse V1 Altavoz para uso con MATRICE400 | ||||||||||||
| Content | Características principales
Recomendaciones
Compatibilidad
Contenido del paquete
| Características Principales
Características Adicionales
Contenido del paquete
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3 Debe cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT Uso con DJI FlightHub 2 Garantía1 Año contra defectos de fabricación Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están específicamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente. Baterías optimizadas para durar54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo. Tiempo máx. de vuelo 54 minutos | Características principales
Compatibilidad
Recomendaciones
Que incluye
| El Altavoz Drone DJI AS1 está diseñado para integrarse fácilmente con drones DJI compatibles, proporcionando capacidades avanzadas de reproducción de audio en formatos AAC, MP3 y WAV. Este dispositivo se puede instalar individualmente o en combinación con otros accesorios, como el foco DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Características Principales
Funcionalidades
Aplicaciones y Casos de Uso | Características Principales
Características Adicionales
Compatibilidad
| Características Principales
Entorno
Altavoz
Funciones Básicas
| ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 3 kg | 0.61 kg | 0.13 kg | 1.14 kg | 2.92 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.