- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características
- Bateria de respaldo para XMRX5
- Voltaje de operación: 3.8Vcc
- Capacidad de la batería: 2500mAh
- Límite voltaje de carga: 4.35Vcc
- Dimensiones: 40mm x 40mm x 14mm
- Material: Litio
| Peso | 0.05 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 remove | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 11m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines remove | Estación de Descarga para Cámaras Bodycam HIKVISION / Pantalla Touch 13.3" / Conector Tipo C / Incluye 1 HDD de 2 TB (Soporta 4 HDD de 8 TB) remove | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 remove | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 11m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines remove | Estación de Descarga para Cámaras Bodycam HIKVISION / Pantalla Touch 13.3" / Conector Tipo C / Incluye 1 HDD de 2 TB (Soporta 4 HDD de 8 TB) remove | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | YL101PA | 100401826 | XMREXT11MV3 | DS-MP1741(AE) | DS-MDS005/2T/32/FP/IC(B) | XMRP3V3 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $14.59 | $10.92 | $6.01 | $254.64 | $6,236.78 | $196.99 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 | Cable extensor con conector tipo aviación de 11m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines | Estación de Descarga para Cámaras Bodycam HIKVISION / Pantalla Touch 13.3" / Conector Tipo C / Incluye 1 HDD de 2 TB (Soporta 4 HDD de 8 TB) | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas | ||||||||||||
| Content | Características
| ![]() Características principales
Características Físicas y Eléctricas
![]() | Seguridad Sobre Ruedas Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología Anti-vibración y alta fiabilidad. Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
| Características principales
Especificaciones técnicas
Grabadores compatibles
Aplicaciones
|
Características Principales
Consideraciones para transmisión y centralización remota
Esta solución requiere infraestructura de red adicional:
| Seguridad Sobre Ruedas Los datos acerca del flujo de personas resulta fundamental para organizar el transporte público de manera eficiente, tanto en términos operativos como de planificación.![]() Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
Consideraciones:
| ||||||||||||
| Weight | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.35 kg | 2.17 kg | 57 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.