- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 60 mts IR EXIR / Exterior IP66 / IK10 / DARKFIGHTER / Audio y Alarma I/O / PoE+ / ONVIF / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona
$384.76
Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 60 mts IR EXIR / Exterior IP66 / IK10 / DARKFIGHTER / Audio y Alarma I/O / PoE+ / ONVIF / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona
DISPONIBLE

Características con analíticos
Soporta 4 distintos analíticos, 1 a la vez
Cambie entre cuatro algoritmos de IA integrados y dedicados para el conteo de personas, protección perimetral y más. Los usuarios pueden continuar optimizando la precisión de la detección de objetos en una escena específica a través del modo de aprendizaje mediante ejemplo de análisis de autoaprendizaje.
- 1.- Detección Facial
- 2.- Conteo de Personas por Cruce de Linea
- 3.- Conteo de Personas por Zona
- 4.- Protección Perimetral
Aplicaciones de Terceros
Sabemos que los usuarios a menudo necesitan personalizar sus aplicaciones inteligentes para entornos de instalación únicos o escenarios que mejoren el negocio. Es por eso que equipamos cámaras de red seleccionadas de la serie Ultra con la plataforma abierta integrada (HEOP) de HIKVISION.
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 60 mts IR EXIR / Exterior IP66 / IK10 / DARKFIGHTER / Audio y Alarma I/O / PoE+ / ONVIF / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona remove | (Reconocimiento de Marca, Modelo, Color, Placa) Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares / WDR 140 dB / IP67 / IK10 / 50 mts IR EXIR / Micro SD remove | [DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / Analíticos de 80 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan remove | Bala IP 4 Megapixel / ColorVu / Lente 2.7 - 13.5 mm / Luz Blanca 60 mts / WDR 130 dB / Exterior IP67 / IK10 / Captura Facial / Conteo de Personas / Videoanaliticos / AcuSense remove | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) / WDR 120 dB / PoE / Antivibración / Videoanalíticos Integrados / Micro SD remove | CÁMARA RED BALA FIJA INTELIGENTE HÍBRIDA 6 MP / LUZ SMART HYBRID LARGO ALCANCE / 180° CAMPO DE VISIÓN / COMPRESIÓN H.265+ / ALMACENAMIENTO SD 512 GB / EXTERIOR IP67 / AUDIO BIDIRECCIONAL / ALARMA ESTROBOSCÓPICA / DET remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 60 mts IR EXIR / Exterior IP66 / IK10 / DARKFIGHTER / Audio y Alarma I/O / PoE+ / ONVIF / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona remove | (Reconocimiento de Marca, Modelo, Color, Placa) Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares / WDR 140 dB / IP67 / IK10 / 50 mts IR EXIR / Micro SD remove | [DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / Analíticos de 80 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan remove | Bala IP 4 Megapixel / ColorVu / Lente 2.7 - 13.5 mm / Luz Blanca 60 mts / WDR 130 dB / Exterior IP67 / IK10 / Captura Facial / Conteo de Personas / Videoanaliticos / AcuSense remove | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) / WDR 120 dB / PoE / Antivibración / Videoanalíticos Integrados / Micro SD remove | CÁMARA RED BALA FIJA INTELIGENTE HÍBRIDA 6 MP / LUZ SMART HYBRID LARGO ALCANCE / 180° CAMPO DE VISIÓN / COMPRESIÓN H.265+ / ALMACENAMIENTO SD 512 GB / EXTERIOR IP67 / AUDIO BIDIRECCIONAL / ALARMA ESTROBOSCÓPICA / DET remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-2CD3686G2-IZS(H) | IDS2CD7A46G0/PIZHSY/LGX | IDS-2CD5T47G2/V-XS(4MM) | DS-2CD3647G3T-LIZSU | IDS-2CD8B45G0-IZS | DS-2CD1T63G2P-LIUF/SRB | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $384.76 | $834.35 | $307.20 | $494.78 | $531.07 | $239.80 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 60 mts IR EXIR / Exterior IP66 / IK10 / DARKFIGHTER / Audio y Alarma I/O / PoE+ / ONVIF / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona | (Reconocimiento de Marca, Modelo, Color, Placa) Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares / WDR 140 dB / IP67 / IK10 / 50 mts IR EXIR / Micro SD | [DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / Analíticos de 80 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan | Bala IP 4 Megapixel / ColorVu / Lente 2.7 - 13.5 mm / Luz Blanca 60 mts / WDR 130 dB / Exterior IP67 / IK10 / Captura Facial / Conteo de Personas / Videoanaliticos / AcuSense | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) / WDR 120 dB / PoE / Antivibración / Videoanalíticos Integrados / Micro SD | CÁMARA RED BALA FIJA INTELIGENTE HÍBRIDA 6 MP / LUZ SMART HYBRID LARGO ALCANCE / 180° CAMPO DE VISIÓN / COMPRESIÓN H.265+ / ALMACENAMIENTO SD 512 GB / EXTERIOR IP67 / AUDIO BIDIRECCIONAL / ALARMA ESTROBOSCÓPICA / DET | ||||||||||||
| Content |
Características con analíticos Soporta 4 distintos analíticos, 1 a la vez
Aplicaciones de TercerosSabemos que los usuarios a menudo necesitan personalizar sus aplicaciones inteligentes para entornos de instalación únicos o escenarios que mejoren el negocio. Es por eso que equipamos cámaras de red seleccionadas de la serie Ultra con la plataforma abierta integrada (HEOP) de HIKVISION. | Características Principales
Entradas y Salidas / Alarmas / Red / Almacenamiento
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios Compatibles
Imagen Exportada desde NVR Notificación desde Hik-Connect Ejemplo de Configuración Ejemplo de Correo Electrónico | ![]() Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios
Características Destacadas
![]() | ![]() ![]() Hikvision presenta las nuevas Cámaras de Red ColorVu 3.0, con tecnología mejorada para un rendimiento visual excepcional. Incorpora AcuSense 3.0 con funciones inteligentes y Audio 2.0 para una comunicación clara y eficiente. HikAI-ISP--> ![]() Corrección de Color 3D LUT y WDR con IALa calibración precisa del color y la delicada combinación de colores mejoran el brillo de la imagen con poca luz y restauran el color verdadero de las cosas, haciendo que las imágenes nocturnas capturadas por las cámaras de seguridad EasyIP sean tan brillantes como durante el día AI WDREl WDR mejorado con IA permite que las áreas brillantes de una imagen no estén sobreexpuestas, mientras que los detalles en las áreas oscuras no se pierdan. El WDR con IA permite que las cámaras de seguridad determinen si activar o desactivar la función WDR según el brillo del escenario, sin necesidad de ajustes manuales ![]() ![]() ![]() ![]() | Características principales
Características Generales
Características Físicas y Eléctricas
Entradas y Salidas
| ![]() ![]() ![]() Características Principales:
Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:
Características Físicas y Eléctricas:
Accesorios Opcionales:
Distancias DORI:DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.
Consideraciones:
![]() | ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2.85 kg | 3.06 kg | 0.7 kg | 1.33 kg | 0.56 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























Reviews
There are no reviews yet.