- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Bala IP 4 MP / Lente Mot. 2.7-13.5mm / H.265 / IR 60 m / IP67 / IK10 / Detección Movimiento y Sabotaje (Tampering)/ Alarmas y Audio I/O / PoE / ONVIF / NDAA / Serie 60 / Honeywell Security
$565.93
Bala IP 4 MP / Lente Mot. 2.7-13.5mm / H.265 / IR 60 m / IP67 / IK10 / Detección Movimiento y Sabotaje (Tampering)/ Alarmas y Audio I/O / PoE / ONVIF / NDAA / Serie 60 / Honeywell Security
Consulte Disponibilidad
Características de la Cámara:
- Resolución máxima: 4 Megapíxel (2560 x 1440) a 30FPS.
- Sensor de imagen: 1/2.8 Scan Progresivo CMOS
- Iluminación mínima: Color: 0.04 Lux, B/N: 0Lux con IR encendido @F1.4
- Día / Noche Auto / Calendarizable
- Lente Varifocal Motorizado: 2.7-13.5 mm.
- Distancia de IR: 60m IR inteligente.
- Compresión: H.265, H.264, MJPEG
Características Generales:
- Compensación de luz: WDR 120dB, BLC, HLC, 3 DNR.
- Video analíticos embebidos: Detección Sabotaje (Tampering), Movimiento.
- Áreas de privacidad 5
- Almacenamiento: Soporta microSD de hasta 256GB (no incluida).
- ONVIF: Profile S, G
- Certificación NDAA.
- Garantía 5 años.
Características Físicas y Eléctricas:
- Temperatura de operación: -30 a 60 °C
- Alimentación: 12Vcc, PoE (802.3af) Clase 0 / 12.95 W.
- Protección: IP67/IK10
- Dimensiones: 105.50 x 110.60 x 288.60 mm.
- Peso: 1.75 Kg.
- Puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- Entrada/Salida de audio de línea
- 2 Entradas/1 Salida de alarma
| Peso | 2.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Bala IP 4 MP / Lente Mot. 2.7-13.5mm / H.265 / IR 60 m / IP67 / IK10 / Detección Movimiento y Sabotaje (Tampering)/ Alarmas y Audio I/O / PoE / ONVIF / NDAA / Serie 60 / Honeywell Security remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR + Luz Blanca / 2 Microfonos Integrados / Exterior IP67 / Estrobo Azul y Rojo / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) / WDR 120 dB / PoE / Antivibración / Videoanalíticos Integrados / Micro SD remove | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) a 1080p (2 Megapixel) / WDR 120 dB / PoE / Videoanalíticos Integrados / Micro SD remove | Micro Cámara IP para Manufactura de 5 Megapixel / Lente de 4 mm / Micrófono Interconstruido / Enfoque de 0.1 Metro a 0.5 Metros / 0.5 Metros de Luz Blanca / Ideal para Procesos de Manufactura / WDR 120 dB / PoE / Micro SD remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR + Luz Blanca / 2 Microfonos Integrados / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bala IP 4 MP / Lente Mot. 2.7-13.5mm / H.265 / IR 60 m / IP67 / IK10 / Detección Movimiento y Sabotaje (Tampering)/ Alarmas y Audio I/O / PoE / ONVIF / NDAA / Serie 60 / Honeywell Security remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR + Luz Blanca / 2 Microfonos Integrados / Exterior IP67 / Estrobo Azul y Rojo / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) / WDR 120 dB / PoE / Antivibración / Videoanalíticos Integrados / Micro SD remove | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) a 1080p (2 Megapixel) / WDR 120 dB / PoE / Videoanalíticos Integrados / Micro SD remove | Micro Cámara IP para Manufactura de 5 Megapixel / Lente de 4 mm / Micrófono Interconstruido / Enfoque de 0.1 Metro a 0.5 Metros / 0.5 Metros de Luz Blanca / Ideal para Procesos de Manufactura / WDR 120 dB / PoE / Micro SD remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR + Luz Blanca / 2 Microfonos Integrados / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | HC60WB4R2L | DS-2CD2047G3-LI2UY/SRB | IDS-2CD8B45G0-IZS | DS-2CD6045G0/SC-IZRS | DS-2CD6B55G0-PL/T1 | DS-2CD2047G3-LI2UY | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $565.93 | $144.45 | $531.07 | $770.68 | $338.11 | $140.08 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Bala IP 4 MP / Lente Mot. 2.7-13.5mm / H.265 / IR 60 m / IP67 / IK10 / Detección Movimiento y Sabotaje (Tampering)/ Alarmas y Audio I/O / PoE / ONVIF / NDAA / Serie 60 / Honeywell Security | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR + Luz Blanca / 2 Microfonos Integrados / Exterior IP67 / Estrobo Azul y Rojo / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) / WDR 120 dB / PoE / Antivibración / Videoanalíticos Integrados / Micro SD | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) a 1080p (2 Megapixel) / WDR 120 dB / PoE / Videoanalíticos Integrados / Micro SD | Micro Cámara IP para Manufactura de 5 Megapixel / Lente de 4 mm / Micrófono Interconstruido / Enfoque de 0.1 Metro a 0.5 Metros / 0.5 Metros de Luz Blanca / Ideal para Procesos de Manufactura / WDR 120 dB / PoE / Micro SD | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR + Luz Blanca / 2 Microfonos Integrados / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK | ||||||||||||
| Content | Características de la Cámara:
Características Generales:
Características Físicas y Eléctricas:
| Características Principales
Accesorios Opcionales
Características Físicas y Eléctricas
Entradas y Salidas de Audio / Alarma / Red / Almacenamiento
Características Destacadas
HikAI-ISP
F1.0 Super Confocal LensHikvision lidera la industria al lograr un efecto confocal delicado y complejo con un lente de gran apertura F1.0, que garantiza imágenes igualmente nítidas tanto en luz IR como visible. El lente Super Confocal F1.0 está diseñado con precisión a nivel de micras, permitiendo un enfoque de nivel maestro e imágenes de alta definición duraderas. Smart Hybrid LightLa iluminación híbrida inteligente de Hikvision permite a los usuarios seleccionar el modo de iluminación que mejor se adapte a sus necesidades: IR, luz blanca o modo inteligente. En el modo inteligente, las cámaras de red mantienen la iluminación infrarroja hasta que un evento activa la imagen a color para capturar detalles críticos. Corrección de Color 3D LUT y WDR con IALa calibración precisa del color y la delicada combinación de colores mejoran el brillo de la imagen con poca luz y restauran el color verdadero de las cosas, haciendo que las imágenes nocturnas capturadas por las cámaras de seguridad EasyIP sean tan brillantes como durante el día. AI WDREl WDR mejorado con IA permite que las áreas brillantes de una imagen no estén sobreexpuestas, mientras que los detalles en las áreas oscuras no se pierdan. El WDR con IA permite que las cámaras de seguridad determinen si activar o desactivar la función WDR según el brillo del escenario, sin necesidad de ajustes manuales. Voz Clara y Más Potente
Calidad de Audio Superior
Hikvision presenta las nuevas Cámaras de Red ColorVu 3.0, con tecnología mejorada para un rendimiento visual excepcional. Incorpora AcuSense 3.0 con funciones inteligentes y Audio 2.0 para una comunicación clara y eficiente. | Características principales
Características Generales
Características Físicas y Eléctricas
Entradas y Salidas
|
Características principales
Características técnicas
Características físicas y eléctricas
Conectividad
| Especifícaciones | Hikvision presenta las nuevas Cámaras de Red ColorVu 3.0, con tecnología mejorada para un rendimiento visual excepcional. Incorpora AcuSense 3.0 con funciones inteligentes y Audio 2.0 para una comunicación clara y eficiente. HikAI-ISP Corrección de Color 3D LUT y WDR con IALa calibración precisa del color y la delicada combinación de colores mejoran el brillo de la imagen con poca luz y restauran el color verdadero de las cosas, haciendo que las imágenes nocturnas capturadas por las cámaras de seguridad EasyIP sean tan brillantes como durante el día AI WDREl WDR mejorado con IA permite que las áreas brillantes de una imagen no estén sobreexpuestas, mientras que los detalles en las áreas oscuras no se pierdan. El WDR con IA permite que las cámaras de seguridad determinen si activar o desactivar la función WDR según el brillo del escenario, sin necesidad de ajustes manuales Voz Clara y Más Potente
Calidad de Audio Superior
| ||||||||||||
| Weight | 2.5 kg | 1.7 kg | 1.33 kg | 1.33 kg | 1.33 kg | 1.7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Reviews
There are no reviews yet.