- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 – 12 mm / 60 mts IR / DeepinView / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 150 dB / Captura Facial / Micro SD 1 TB
$798.33
Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 – 12 mm / 60 mts IR / DeepinView / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 150 dB / Captura Facial / Micro SD 1 TB
DISPONIBLE

Características Principales
- Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Lente Motorizado: 2.8 a 12 mm (106° a 41.8°)
- Velocidad del shutter: 1 s a 1/100,000 s
- Iluminación mínima DARKFIGHTER 2.0: 0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
- Distancia de IR: 60 mts
- Resolución máxima: 60Hz: 60fps (2688 × 1520), 120fps (1920 × 1080) (modo monitoreo)
- Funciones: WDR 150 dB / BLC / HLC / 3D DNR / Defog / EIS
- Protocolos: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, PROFILE M) / ISAPI / SDK / ISUP
Entradas y Salidas / Alarmas / Red / Almacenamiento
- Entradas de alarma: 2
- Salidas de alarma: 2 (max. 24VDC/24VAC, 1 A)
- Entradas de audio: 1
- Salidas de audio: 1
- Soporta memoria micro SD hasta 1 TB (no incluida)
- Puerto de red: 1 (10 / 100 / 1000 Mbps / PoE 802.3at)
Características Físicas y Eléctricas
- Dimensiones: Ø144.1 mm × 374.7 mm
- Consumo / alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 at) / 22.56 Watts
- Protección: IP67 (Interior/Exterior), IK10, NEMA 4X (opcional)
- Peso: 2170 gramos
Accesorios Compatibles
- Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí
Características Destacadas
| Peso | 3.39 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 - 12 mm / 60 mts IR / DeepinView / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 150 dB / Captura Facial / Micro SD 1 TB remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Microfono Integrado / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) a 1080p (2 Megapixel) / WDR 120 dB / PoE / Videoanalíticos Integrados / Micro SD remove | Bala IP 8 Megapixel / Lente 4 mm / Dual Light (60 mts IR + 60 mts Luz Blanca ) / Darkfighter S / Exterior IP67 / WDR 130 dB / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona remove | CÁMARA RED BALA FIJA INTELIGENTE HÍBRIDA 6 MP / LUZ SMART HYBRID LARGO ALCANCE / 180° CAMPO DE VISIÓN / COMPRESIÓN H.265+ / ALMACENAMIENTO SD 512 GB / EXTERIOR IP67 / AUDIO BIDIRECCIONAL / ALARMA ESTROBOSCÓPICA / DET remove | (Reconocimiento de Marca, Modelo, Color, Placa) Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares / WDR 140 dB / IP67 / IK10 / 50 mts IR EXIR / Micro SD remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 - 12 mm / 60 mts IR / DeepinView / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 150 dB / Captura Facial / Micro SD 1 TB remove | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Microfono Integrado / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK remove | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) a 1080p (2 Megapixel) / WDR 120 dB / PoE / Videoanalíticos Integrados / Micro SD remove | Bala IP 8 Megapixel / Lente 4 mm / Dual Light (60 mts IR + 60 mts Luz Blanca ) / Darkfighter S / Exterior IP67 / WDR 130 dB / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona remove | CÁMARA RED BALA FIJA INTELIGENTE HÍBRIDA 6 MP / LUZ SMART HYBRID LARGO ALCANCE / 180° CAMPO DE VISIÓN / COMPRESIÓN H.265+ / ALMACENAMIENTO SD 512 GB / EXTERIOR IP67 / AUDIO BIDIRECCIONAL / ALARMA ESTROBOSCÓPICA / DET remove | (Reconocimiento de Marca, Modelo, Color, Placa) Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares / WDR 140 dB / IP67 / IK10 / 50 mts IR EXIR / Micro SD remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | IDS-2CD7A46G2-IZHS | DS-2CD2647G3-LIZSY | DS-2CD6045G0/SC-IZRS | DS-2CD3T87G3-LISU | DS-2CD1T63G2P-LIUF/SRB | IDS2CD7A46G0/PIZHSY/LGX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $798.33 | $288.04 | $770.68 | $635.00 | $239.80 | $834.35 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 - 12 mm / 60 mts IR / DeepinView / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 150 dB / Captura Facial / Micro SD 1 TB | [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Microfono Integrado / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK | Bala IP para Manufactura de 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 FPS (IPS) a 1080p (2 Megapixel) / WDR 120 dB / PoE / Videoanalíticos Integrados / Micro SD | Bala IP 8 Megapixel / Lente 4 mm / Dual Light (60 mts IR + 60 mts Luz Blanca ) / Darkfighter S / Exterior IP67 / WDR 130 dB / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona | CÁMARA RED BALA FIJA INTELIGENTE HÍBRIDA 6 MP / LUZ SMART HYBRID LARGO ALCANCE / 180° CAMPO DE VISIÓN / COMPRESIÓN H.265+ / ALMACENAMIENTO SD 512 GB / EXTERIOR IP67 / AUDIO BIDIRECCIONAL / ALARMA ESTROBOSCÓPICA / DET | (Reconocimiento de Marca, Modelo, Color, Placa) Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares / WDR 140 dB / IP67 / IK10 / 50 mts IR EXIR / Micro SD | ||||||||||||
| Content | ![]() Características Principales
Entradas y Salidas / Alarmas / Red / Almacenamiento
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios Compatibles
Características Destacadas | Hikvision presenta las nuevas Cámaras de Red ColorVu 3.0, con tecnología mejorada para un rendimiento visual excepcional. Incorpora AcuSense 3.0 con funciones inteligentes y Audio 2.0 para una comunicación clara y eficiente. HikAI-ISP
|
Características principales
Características técnicas
Características físicas y eléctricas
Conectividad
| ![]() Características Principales
Entradas y Salidas
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios Opcionales
Características Destacadas
![]() Soporta 4 distintos analíticos, 1 a la vezCambie entre cuatro algoritmos de IA integrados y dedicados para el conteo de personas, protección perimetral y más. Los usuarios pueden continuar optimizando la precisión de la detección de objetos en una escena específica a través del modo de aprendizaje mediante ejemplo de análisis de autoaprendizaje.
Aplicaciones de TercerosSabemos que los usuarios a menudo necesitan personalizar sus aplicaciones inteligentes para entornos de instalación únicos o escenarios que mejoren el negocio. Es por eso que equipamos cámaras de red seleccionadas de la serie Ultra con la plataforma abierta integrada (HEOP) de HIKVISION. ![]() ![]() Luz IR EncendidaEn ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR. ![]() Luz LED EncendidaCuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros. ![]() Luz IR EncendidaUna vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente. | ![]() ![]() ![]() Características Principales:
Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:
Características Físicas y Eléctricas:
Accesorios Opcionales:
Distancias DORI:DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.
Consideraciones:
![]() | Características Principales
Entradas y Salidas / Alarmas / Red / Almacenamiento
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios Compatibles
Imagen Exportada desde NVR Notificación desde Hik-Connect Ejemplo de Configuración Ejemplo de Correo Electrónico | ||||||||||||
| Weight | 3.39 kg | 0.7 kg | 1.33 kg | 1.89 kg | 0.56 kg | 2.85 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















Reviews
There are no reviews yet.