- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción General
Century CER900X es el terminal de autopago RFID todo en uno más reciente, que integra a la perfección la lectura y el pago RFID en un dispositivo compacto. Es compatible con antenas RFID para una prevención inteligente de pérdidas y admite funciones de pago personalizables en el punto de venta. Los accesorios opcionales, como el separador automático RFID CER036, lo hacen ideal para cajas de autoservicio y aplicaciones antirrobo inteligentes. Es perfecto para tiendas de ropa y moda, cadenas de bolsos y zapatos, supermercados, tiendas de belleza y cuidado personal e incluso entornos minoristas no tripulados, el CER900X ofrece experiencias de pago rápidas, seguras y eficientes que potencian las operaciones minoristas modernas.
| Peso | 16.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Autopago RFID remove | Paquete de 100 Tags AM Para Botellas, Color Gris Claro remove | Tag AM con Tinta para Ropa /Si se viola el sello, la Ropa quedará Marcada con Tinta! / Paq. 100 pzs remove | Paquete de 100 Tags RF Para Ropa, Color Negro remove | Paquete de 100 Tags AM Para Ropa, Tipo Mini, Color Negro remove | Arco EAS Receptor (Rx) RF 8.2 MHz (Esclava) para protección contra robo de ropa, botellas, accesorios. remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Autopago RFID remove | Paquete de 100 Tags AM Para Botellas, Color Gris Claro remove | Tag AM con Tinta para Ropa /Si se viola el sello, la Ropa quedará Marcada con Tinta! / Paq. 100 pzs remove | Paquete de 100 Tags RF Para Ropa, Color Negro remove | Paquete de 100 Tags AM Para Ropa, Tipo Mini, Color Negro remove | Arco EAS Receptor (Rx) RF 8.2 MHz (Esclava) para protección contra robo de ropa, botellas, accesorios. remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CER900X | B004AM | T051AM | T005B | B046 | G07 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,805.00 | $29.47 | $27.78 | $10.65 | $1.25 | $305.80 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Autopago RFID | Paquete de 100 Tags AM Para Botellas, Color Gris Claro | Tag AM con Tinta para Ropa /Si se viola el sello, la Ropa quedará Marcada con Tinta! / Paq. 100 pzs | Paquete de 100 Tags RF Para Ropa, Color Negro | Paquete de 100 Tags AM Para Ropa, Tipo Mini, Color Negro | Arco EAS Receptor (Rx) RF 8.2 MHz (Esclava) para protección contra robo de ropa, botellas, accesorios. | ||||||||||||
| Content | Descripción GeneralCentury CER900X es el terminal de autopago RFID todo en uno más reciente, que integra a la perfección la lectura y el pago RFID en un dispositivo compacto. Es compatible con antenas RFID para una prevención inteligente de pérdidas y admite funciones de pago personalizables en el punto de venta. Los accesorios opcionales, como el separador automático RFID CER036, lo hacen ideal para cajas de autoservicio y aplicaciones antirrobo inteligentes. Es perfecto para tiendas de ropa y moda, cadenas de bolsos y zapatos, supermercados, tiendas de belleza y cuidado personal e incluso entornos minoristas no tripulados, el CER900X ofrece experiencias de pago rápidas, seguras y eficientes que potencian las operaciones minoristas modernas. | Características principales
Especificaciones técnicas
| Características
Nota: Alcance máximo de distancia entre antenas ( CA78LFS1C ) de 160cm a 180cm, la variación de la distancia depende del lugar de instalación. | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Rango de Detección
Notas de InstalaciónEl rango máximo de distancia entre antenas es de 140 a 160 cm, siendo esta variación dependiente de las condiciones específicas de instalación del sistema de seguridad. | Características
| Características Principales
Producto sobre pedido | ||||||||||||
| Weight | 16.5 kg | 2.46 kg | 2.15 kg | 1.67 kg | 1.1 kg | 5 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.