- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra

Características principales
- Antena de GPS
- Compatible con serie AEMD5043SD / AE-MD5043(1T/SSD)
Características Físicas y Eléctricas
- Dimensiones: 45 x 96.5 x 25.5 mm
- Peso: 64 gramos

| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 remove | CABLE ADAPTADOR COMPATIBLE CON XMRDASHCAMADPLUS PARA AÑADIR UN CANAL DE VIDEO remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 remove | CABLE ADAPTADOR COMPATIBLE CON XMRDASHCAMADPLUS PARA AÑADIR UN CANAL DE VIDEO remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 100401826 | XMREXTPLUS | XMRP3DV3 | DS-MDS001/2T/8(B)(MCW406) | YL101PA | XMRHARNESSC | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $10.92 | $11.37 | $241.95 | $1,466.34 | $14.59 | $20.54 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 | CABLE ADAPTADOR COMPATIBLE CON XMRDASHCAMADPLUS PARA AÑADIR UN CANAL DE VIDEO | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g | ||||||||||||
| Content | ![]() Características principales
Características Físicas y Eléctricas
![]() | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
| La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. La seguridad sobre ruedas y la optimización de recursos hacen necesario un sistema central que brinde datos confiables de aforo. ✅ SOLUCIÓN INTEGRAL: Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, la XMRP3DV3 ofrece un conteo preciso y confiable en diversas condiciones de iluminación. CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA EL CONTEOAPLICACIONES Y DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES▶️ DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS |
Descripción GeneralLa estación de acoplamiento de escritorio de 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una forma simplificada de acceder y respaldar datos, cargando, subiendo datos y limpiando el espacio de almacenamiento automáticamente, previniendo la pérdida de datos a través de ANR. | Características
| Características Principales
Características Físicas
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 1 kg | 2 kg | 7.1 kg | 0.05 kg | 0.3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.