- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Actualización de licencia de 20.000 a 40.000 usuarios
Características principales
- Capacidad aumentada de 20,000 a 40,000 usuarios
- Gestión eficiente de grandes volúmenes de usuarios
- Optimización de recursos para alta demanda
- Escalabilidad sin comprometer rendimiento
- Adaptación rápida a necesidades crecientes
| Peso | 2.76 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Actualización de licencia de 20.000 a 40.000 usuarios remove | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | Lector de huella Sigma Lite BIO, PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Actualización de licencia de 20.000 a 40.000 usuarios remove | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | Lector de huella Sigma Lite BIO, PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 293679290 | BSL2OM | 293-678-628 | SPBS2OEPWMAINBD | 293-678-615 | DS-KAS807 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $726.24 | $524.49 | $641.28 | $277.37 | $476.19 | $107.52 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Actualización de licencia de 20.000 a 40.000 usuarios | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI | MAIN BOARD PARA BS2OEP | Lector de huella Sigma Lite BIO, PoE, IP65 aprobado por FBI | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless | ||||||||||||
| Content | Actualización de licencia de 20.000 a 40.000 usuariosCaracterísticas principales
| Terminal de Huella IP para Control de Accesos y Asistencias
Visite nuestra Base de conocimiento deSUPREMA | Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características principales
Especificaciones técnicas
Licencias de expansión
Software
Enrolador recomendadoMMPRO (se vende por separado) | Información del Producto
| Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características principales
Licencias de expansión de memoria237708350 293589574 Se recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado) SoftwareMorpho Manager licenciado
Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 2.76 kg | 0.66 kg | 0.5 kg | 0.15 kg | 0.5 kg | 0.38 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.