Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores.
Características principales
- La tecnología de huella dactilar de Morpho está clasificada n°1 en precisión por NIST
- Hasta 10,000 usuarios (30,000 plantillas biométricas) en modo identificación 1:N
- Tiempo de identificación de un segundo en 1:10,000 usuarios
- Su precisión se mantiene independientemente del número de usuarios almacenados
- Sensor óptico certificado PIV IQS por el FBI
- IP65 bajo techo
- Con LED multicolor azul/verde/rojo y zumbador (buzzer)
Licencias de expansión de memoria
237708350
Lic de Actualización a 3000 usuarios solo para SIGMALITE y SIGMALITEPLUS (una licencia por lectora)
293589574
Lic. de Actualización a 10,000 usuarios para toda la línea SIGMA (una licencia por lectora)
Se recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado)
Software
Morpho Manager licenciado
- Gratuito para 5 terminales, después requiere licencia
- Licencia de 10 terminales modelo A00070702
- Licencia de 20 terminales modelo A00070703
- Licencia de 50 terminales modelo A00070704
- Licencia de 100 terminales modelo A00070707
Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro
| Peso | 0.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Lector de huella Sigma Lite BIO, PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector iClass PoE, IP65, aprobado por FBI remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI remove | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica remove | Modulo de Conexión Segura (SIO2) / Conexión de Entradas Y Salidas para Lectores SUPREMA remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector de huella Sigma Lite BIO, PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector iClass PoE, IP65, aprobado por FBI remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI remove | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica remove | Modulo de Conexión Segura (SIO2) / Conexión de Entradas Y Salidas para Lectores SUPREMA remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 293-678-615 | 293-673-644 | 293-6786-60 | BSL2OM | SIO2 | 293-678-628 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $476.19 | $720.79 | $641.28 | $524.49 | $45.96 | $641.28 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Lector de huella Sigma Lite BIO, PoE, IP65 aprobado por FBI | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector iClass PoE, IP65, aprobado por FBI | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica | Modulo de Conexión Segura (SIO2) / Conexión de Entradas Y Salidas para Lectores SUPREMA | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI | ||||||||||||
| Content | Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características principales
Licencias de expansión de memoria237708350 293589574 Se recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado) SoftwareMorpho Manager licenciado
Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | Características principales
Especificaciones técnicas
Licencias de expansión de memoria
Software Morpho ManagerSoftware licenciado:
Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | Características principales
Características técnicas
| Terminal de Huella IP para Control de Accesos y Asistencias
Visite nuestra Base de conocimiento deSUPREMA | Descripción GeneralEl SIO2 ofrece seguridad a su puerta, utilizando una comunicación encriptada, cuando es combinado con los lectores de Suprema. Ultra compacto, lo que permite instalarlo donde usted lo requiera. Interfaz de UsuarioSencilla interface de uso de BIOSTAR | Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características principales
Especificaciones técnicas
Licencias de expansión
Software
Enrolador recomendadoMMPRO (se vende por separado) | ||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.49 kg | 0.4 kg | 0.66 kg | 0.09 kg | 0.5 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






















Reviews
There are no reviews yet.